استكشف أسواق التشفير الفورية والآجلة على Bitunix
USDT-M
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
| 76,831.4 | -1.63% | 78,851.876,669.7 | 2.30B | تجارة | ||
| 2,254.93 | -0.69% | 2,317.322,236.06 | 1.17B | تجارة | ||
| 92.01 | -2.37% | 95.9090.82 | 329.18M | تجارة | ||
| 1,101.23 | -5.54% | 1,199.221,071.13 | 101.85M | تجارة | ||
| 1,152.63 | -6.49% | 1,284.411,127.13 | 82.69M | تجارة | ||
| 3,952.09 | +1.25% | 3,977.953,899.35 | 79.61M | تجارة | ||
| 1.2508 | 0.00% | 1.26431.2346 | 77.52M | تجارة | ||
| 96.50 | -5.75% | 102.6695.27 | 59.73M | تجارة | ||
| 1,056.18 | +2.36% | 1,115.351,022.19 | 51.83M | تجارة | ||
| 84.487 | -3.68% | 89.05182.864 | 49.25M | تجارة | ||
| 70.59 | -10.47% | 82.9267.63 | 47.78M | تجارة | ||
| 0.07429 | -1.47% | 0.076320.07314 | 36.29M | تجارة | ||
| 50.75 | +2.05% | 51.3949.69 | 33.70M | تجارة | ||
| 10.85 | +1.49% | 12.1610.34 | 33.28M | تجارة | ||
| 60.67 | -7.67% | 67.0859.52 | 32.40M | تجارة | ||
| 3.875 | -9.52% | 4.3503.847 | 32.29M | تجارة | ||
| 11.137 | -2.27% | 11.44810.996 | 24.84M | تجارة | ||
| 137.59 | -0.14% | 142.33136.12 | 23.22M | تجارة | ||
| 0.0047657 | -3.04% | 0.00500180.0045920 | 21.75M | تجارة | ||
| 0.11290 | +33.08% | 0.135000.08202 | 18.97M | تجارة |
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
لا يوجد بيانات |