استكشف أسواق التشفير الفورية والآجلة على Bitunix
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
| 2,423.50 | -0.58% | 2,440.892,355.06 | 785.69M | تجارة | ||
| 82,124.9 | +0.52% | 82,268.780,758.0 | 761.64M | تجارة | ||
| 103.97 | -0.92% | 104.99101.16 | 133.81M | تجارة | ||
| 0.119593 | +69.91% | 0.1520000.069078 | 79.70M | تجارة | ||
| 1.2999 | -0.49% | 1.30971.2689 | 74.52M | تجارة | ||
| 1,135.47 | -3.86% | 1,184.391,097.87 | 52.30M | تجارة | ||
| 4.997 | -3.64% | 5.1974.770 | 39.73M | تجارة | ||
| 0.07948 | -1.14% | 0.080560.07698 | 25.10M | تجارة | ||
| 1,280.45 | -1.67% | 1,304.891,215.60 | 23.01M | تجارة | ||
| 12.048 | -1.64% | 12.25011.743 | 20.45M | تجارة | ||
| 79.097 | -1.30% | 80.14977.100 | 18.41M | تجارة | ||
| 0.9900 | -1.42% | 1.00770.9520 | 18.04M | تجارة | ||
| 0.06196 | +3.85% | 0.067520.05785 | 16.57M | تجارة | ||
| 0.1887 | -8.44% | 0.27380.1521 | 14.04M | تجارة | ||
| 2.4389 | +21.57% | 2.68821.9998 | 13.25M | تجارة | ||
| 0.6556 | -8.19% | 0.71470.6222 | 12.47M | تجارة | ||
| 0.06310 | -12.11% | 0.072590.06217 | 11.95M | تجارة | ||
| 723.11 | +0.09% | 724.12710.45 | 11.67M | تجارة | ||
| 914.33 | -1.41% | 927.69853.14 | 11.22M | تجارة | ||
| 0.5066 | -2.61% | 0.52430.4778 | 10.47M | تجارة |
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
لا يوجد بيانات |