استكشف أسواق التشفير الفورية والآجلة على Bitunix
USDT-M
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
| 84,594.1 | -2.11% | 87,241.683,839.1 | 2.37B | تجارة | ||
| 2,680.61 | -2.46% | 2,768.992,647.98 | 1.33B | تجارة | ||
| 119.20 | -2.47% | 123.36117.06 | 353.43M | تجارة | ||
| 1.4818 | -3.80% | 1.55511.4427 | 154.24M | تجارة | ||
| 1,719.05 | -3.18% | 1,788.101,713.79 | 71.89M | تجارة | ||
| 0.07254 | +13.36% | 0.083960.05882 | 69.18M | تجارة | ||
| 1,313.86 | -5.59% | 1,412.481,270.65 | 67.51M | تجارة | ||
| 4,144.28 | -1.11% | 4,228.644,130.75 | 63.66M | تجارة | ||
| 159.11 | +6.47% | 160.04149.22 | 55.26M | تجارة | ||
| 1.1793 | -0.14% | 1.21471.1038 | 45.50M | تجارة | ||
| 91.22 | +2.08% | 92.0188.23 | 43.65M | تجارة | ||
| 87.876 | -3.75% | 91.45886.089 | 39.95M | تجارة | ||
| 0.09266 | -4.24% | 0.097720.09023 | 32.84M | تجارة | ||
| 4.687 | -3.93% | 4.9894.589 | 30.31M | تجارة | ||
| 13.908 | -3.70% | 14.49713.144 | 27.89M | تجارة | ||
| 0.5970 | +11.21% | 0.60800.5275 | 26.90M | تجارة | ||
| 256.62 | +8.20% | 269.27224.37 | 23.52M | تجارة | ||
| 60.48 | -1.09% | 62.1459.75 | 21.99M | تجارة | ||
| 289.89 | -6.94% | 316.39281.77 | 21.19M | تجارة | ||
| 160.92 | -2.89% | 170.15156.05 | 19.63M | تجارة |
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
لا يوجد بيانات |