استكشف أسواق التشفير الفورية والآجلة على Bitunix
USDT-M
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
| 81,453.1 | -0.81% | 82,458.680,780.0 | 1.27B | تجارة | ||
| 2,422.37 | -1.69% | 2,479.442,392.14 | 854.25M | تجارة | ||
| 103.92 | -1.86% | 106.55102.43 | 162.52M | تجارة | ||
| 1.2991 | -2.70% | 1.34151.2885 | 119.44M | تجارة | ||
| 1,165.39 | -4.50% | 1,227.341,131.40 | 53.91M | تجارة | ||
| 5.063 | -3.35% | 5.2864.921 | 42.03M | تجارة | ||
| 1,301.53 | -2.90% | 1,358.011,286.80 | 39.93M | تجارة | ||
| 99.26 | +3.52% | 101.5795.37 | 32.40M | تجارة | ||
| 0.6724 | -5.18% | 0.76690.6553 | 25.55M | تجارة | ||
| 4,171.01 | -0.58% | 4,205.914,164.34 | 23.34M | تجارة | ||
| 78.809 | -2.74% | 81.23478.436 | 21.70M | تجارة | ||
| 94.37 | -6.73% | 104.1193.16 | 20.76M | تجارة | ||
| 0.1879 | +22.01% | 0.22420.1531 | 20.57M | تجارة | ||
| 0.07982 | -2.31% | 0.082170.07930 | 18.79M | تجارة | ||
| 0.9918 | -5.13% | 1.05580.9844 | 18.56M | تجارة | ||
| 10.67 | -5.99% | 11.7110.37 | 17.17M | تجارة | ||
| 0.06819 | -11.14% | 0.077750.06528 | 16.26M | تجارة | ||
| 0.5001 | -5.58% | 0.53900.4926 | 15.27M | تجارة | ||
| 352.97 | -4.41% | 370.03350.02 | 14.71M | تجارة | ||
| 1.1212 | -2.81% | 1.22281.1028 | 13.87M | تجارة |
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
لا يوجد بيانات |