استكشف أسواق التشفير الفورية والآجلة على Bitunix
USDT-M
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
| 80,385.4 | -1.25% | 81,418.279,179.6 | 1.77B | تجارة | ||
| 2,336.88 | -2.70% | 2,402.462,281.33 | 1.13B | تجارة | ||
| 101.29 | -2.54% | 103.9798.55 | 284.56M | تجارة | ||
| 1.2916 | -1.28% | 1.30891.2537 | 84.37M | تجارة | ||
| 1,195.48 | -3.06% | 1,233.251,118.81 | 59.26M | تجارة | ||
| 4.433 | -8.00% | 4.8254.242 | 47.34M | تجارة | ||
| 0.9299 | -5.07% | 0.97960.9110 | 45.74M | تجارة | ||
| 0.07708 | -2.84% | 0.079530.07475 | 32.58M | تجارة | ||
| 0.04513 | -35.79% | 0.128240.04221 | 32.15M | تجارة | ||
| 0.05718 | +73.37% | 0.103000.03246 | 27.06M | تجارة | ||
| 76.268 | -1.87% | 78.06274.411 | 26.28M | تجارة | ||
| 0.09142 | +7.94% | 0.209180.07482 | 23.47M | تجارة | ||
| 0.0045071 | -2.98% | 0.00466700.0042342 | 22.33M | تجارة | ||
| 1,232.22 | -0.82% | 1,246.391,198.37 | 19.46M | تجارة | ||
| 103.62 | +0.30% | 104.57103.10 | 18.64M | تجارة | ||
| 3,996.51 | -0.23% | 4,006.193,979.22 | 17.72M | تجارة | ||
| 732.64 | -1.34% | 742.68717.70 | 16.79M | تجارة | ||
| 0.18970 | -8.93% | 0.208320.18371 | 13.69M | تجارة | ||
| 11.521 | -3.50% | 11.94711.233 | 13.23M | تجارة | ||
| 0.2063 | -3.77% | 0.21460.2004 | 13.06M | تجارة |
| اسم | السعر الأخير | 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة / انخفاض 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الاتجاهات | فعل |
|---|
لا يوجد بيانات |