Bitunix पर स्पॉट और फ़्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट का पता लगाएं
USDT-M
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
| 76,974.0 | -1.05% | 78,851.876,669.7 | 234.37Cr | व्यापार | ||
| 2,253.88 | -0.20% | 2,317.322,236.06 | 115.89Cr | व्यापार | ||
| 91.83 | -2.32% | 95.9090.82 | 31.49Cr | व्यापार | ||
| 1,090.65 | -6.14% | 1,199.221,077.97 | 9.01Cr | व्यापार | ||
| 1,154.75 | -5.23% | 1,284.411,127.13 | 8.04Cr | व्यापार | ||
| 3,956.29 | +1.72% | 3,977.953,888.28 | 7.96Cr | व्यापार | ||
| 1.2511 | +0.35% | 1.26431.2346 | 7.21Cr | व्यापार | ||
| 96.27 | -6.27% | 102.9295.27 | 5.49Cr | व्यापार | ||
| 83.747 | -3.94% | 89.05182.864 | 5.04Cr | व्यापार | ||
| 1,044.96 | -1.01% | 1,115.351,020.56 | 4.81Cr | व्यापार | ||
| 70.73 | -9.25% | 82.9268.32 | 4.16Cr | व्यापार | ||
| 0.07385 | -1.66% | 0.076320.07314 | 3.52Cr | व्यापार | ||
| 50.83 | +2.50% | 51.3949.23 | 3.46Cr | व्यापार | ||
| 3.907 | -8.35% | 4.3503.847 | 3.19Cr | व्यापार | ||
| 10.77 | +1.22% | 12.1610.53 | 3.06Cr | व्यापार | ||
| 60.61 | -8.02% | 67.0860.14 | 2.88Cr | व्यापार | ||
| 11.101 | -2.68% | 11.44810.996 | 2.57Cr | व्यापार | ||
| 0.0047203 | -3.75% | 0.00500180.0045920 | 2.24Cr | व्यापार | ||
| 0.014110 | -33.75% | 0.0223240.013234 | 2.19Cr | व्यापार | ||
| 138.45 | +0.66% | 142.33136.48 | 2.08Cr | व्यापार |
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
कोई डेटा नहीं |