Bitunix पर स्पॉट और फ़्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट का पता लगाएं
USDT-M
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
| 80,899.9 | +5.48% | 81,241.876,214.6 | 2.65B | व्यापार | ||
| 2,598.50 | +5.40% | 2,609.612,435.66 | 2.11B | व्यापार | ||
| 111.73 | +10.41% | 112.29100.69 | 447.72M | व्यापार | ||
| 1.3823 | +6.17% | 1.40201.2868 | 176.42M | व्यापार | ||
| 4,386.71 | +0.44% | 4,405.754,341.09 | 116.96M | व्यापार | ||
| 1,742.70 | +9.08% | 1,745.291,589.33 | 97.42M | व्यापार | ||
| 91.106 | +10.74% | 92.73581.788 | 94.34M | व्यापार | ||
| 3.734 | +25.63% | 3.8022.957 | 83.64M | व्यापार | ||
| 8.911 | +17.08% | 9.4367.510 | 72.03M | व्यापार | ||
| 0.0018197 | +14.63% | 0.00242490.0014166 | 60.34M | व्यापार | ||
| 0.08779 | +7.28% | 0.088250.08114 | 48.62M | व्यापार | ||
| 0.21679 | +25.73% | 0.229470.17132 | 46.22M | व्यापार | ||
| 66.70 | +1.42% | 67.4065.17 | 44.37M | व्यापार | ||
| 152.01 | -1.90% | 156.60150.13 | 42.57M | व्यापार | ||
| 759.91 | +4.32% | 762.88727.50 | 37.99M | व्यापार | ||
| 96.08 | -1.07% | 98.0194.87 | 37.10M | व्यापार | ||
| 12.164 | +7.28% | 12.24411.251 | 30.49M | व्यापार | ||
| 0.8012 | +9.43% | 0.81530.7288 | 28.40M | व्यापार | ||
| 0.008508 | +86.49% | 0.0101910.004373 | 27.91M | व्यापार | ||
| 1,329.48 | +1.24% | 1,341.481,309.26 | 25.39M | व्यापार |
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
कोई डेटा नहीं |