Bitunix पर स्पॉट और फ़्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट का पता लगाएं
USDT-M
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
| 80,908.8 | +1.67% | 81,270.779,468.3 | 181.31Cr | व्यापार | ||
| 2,354.36 | +2.20% | 2,368.892,296.46 | 94.45Cr | व्यापार | ||
| 102.05 | +2.43% | 102.4099.11 | 21.09Cr | व्यापार | ||
| 1,373.54 | +9.16% | 1,377.551,257.59 | 9.80Cr | व्यापार | ||
| 1.3267 | +2.21% | 1.34401.2906 | 7.49Cr | व्यापार | ||
| 1,307.17 | +6.87% | 1,329.621,220.73 | 6.68Cr | व्यापार | ||
| 4,043.53 | +0.79% | 4,078.523,999.16 | 6.41Cr | व्यापार | ||
| 1,116.64 | +10.21% | 1,119.371,012.29 | 5.61Cr | व्यापार | ||
| 13.19 | +17.55% | 13.2311.19 | 4.14Cr | व्यापार | ||
| 101.95 | -0.13% | 102.9099.53 | 3.68Cr | व्यापार | ||
| 0.15470 | +34.61% | 0.169340.10915 | 3.64Cr | व्यापार | ||
| 105.05 | +19.23% | 105.1188.05 | 3.54Cr | व्यापार | ||
| 745.50 | +1.34% | 754.89734.31 | 3.35Cr | व्यापार | ||
| 4.694 | +6.22% | 4.8094.389 | 3.14Cr | व्यापार | ||
| 81.301 | +4.83% | 82.09277.129 | 3.03Cr | व्यापार | ||
| 150.36 | +2.07% | 151.64147.06 | 2.75Cr | व्यापार | ||
| 54.00 | +1.92% | 54.6752.89 | 2.68Cr | व्यापार | ||
| 0.0047796 | +11.07% | 0.00501870.0042581 | 2.62Cr | व्यापार | ||
| 0.07993 | +3.63% | 0.080270.07662 | 2.30Cr | व्यापार | ||
| 0.05566 | -60.47% | 0.162190.04754 | 2.28Cr | व्यापार |
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
कोई डेटा नहीं |