Bitunix पर स्पॉट और फ़्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट का पता लगाएं
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
| 2,530.76 | -1.30% | 2,582.532,504.69 | 933.03M | व्यापार | ||
| 77,327.5 | -0.36% | 77,957.776,828.8 | 823.57M | व्यापार | ||
| 101.92 | +0.23% | 102.99100.31 | 154.24M | व्यापार | ||
| 1.3689 | -0.02% | 1.37791.3455 | 69.64M | व्यापार | ||
| 80.187 | -1.35% | 82.11378.350 | 29.96M | व्यापार | ||
| 0.07088 | +9.80% | 0.086340.06355 | 28.18M | व्यापार | ||
| 95.79 | -1.32% | 97.5695.23 | 27.25M | व्यापार | ||
| 0.24379 | +96.87% | 0.268620.12016 | 24.86M | व्यापार | ||
| 4,358.38 | -0.12% | 4,375.224,347.93 | 20.98M | व्यापार | ||
| 733.69 | +0.58% | 740.39721.17 | 19.88M | व्यापार | ||
| 0.13183 | -3.32% | 0.150300.11556 | 18.98M | व्यापार | ||
| 0.08498 | -0.37% | 0.085900.08352 | 18.64M | व्यापार | ||
| 2.388 | -7.08% | 2.6182.327 | 16.70M | व्यापार | ||
| 64.65 | +0.41% | 64.7664.29 | 15.89M | व्यापार | ||
| 1,636.10 | +0.30% | 1,643.471,627.71 | 14.65M | व्यापार | ||
| 1.5292 | -5.25% | 1.74301.5266 | 13.12M | व्यापार | ||
| 99.90 | -1.50% | 101.4799.38 | 12.82M | व्यापार | ||
| 6.441 | +5.26% | 6.5625.933 | 11.95M | व्यापार | ||
| 0.7278 | -1.31% | 0.74410.7174 | 11.88M | व्यापार | ||
| 11.548 | -1.45% | 11.81111.450 | 10.67M | व्यापार |
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
कोई डेटा नहीं |