Bitunix पर स्पॉट और फ़्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट का पता लगाएं
USDT-M
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
| 76,838.4 | -1.66% | 78,851.876,669.7 | 230.47Cr | व्यापार | ||
| 2,254.69 | -0.72% | 2,317.322,236.06 | 117.40Cr | व्यापार | ||
| 91.98 | -2.43% | 95.9090.82 | 32.91Cr | व्यापार | ||
| 1,102.05 | -5.43% | 1,199.221,071.13 | 10.18Cr | व्यापार | ||
| 1,152.53 | -6.52% | 1,284.411,127.13 | 8.26Cr | व्यापार | ||
| 3,953.02 | +1.28% | 3,977.953,899.35 | 7.95Cr | व्यापार | ||
| 1.2502 | -0.05% | 1.26431.2346 | 7.74Cr | व्यापार | ||
| 96.50 | -5.74% | 102.6695.27 | 5.97Cr | व्यापार | ||
| 1,057.17 | +2.53% | 1,115.351,022.19 | 5.18Cr | व्यापार | ||
| 84.439 | -3.74% | 89.05182.864 | 4.91Cr | व्यापार | ||
| 70.62 | -10.38% | 82.9267.63 | 4.77Cr | व्यापार | ||
| 0.07427 | -1.51% | 0.076320.07314 | 3.62Cr | व्यापार | ||
| 50.76 | +2.05% | 51.3949.69 | 3.36Cr | व्यापार | ||
| 10.86 | +1.68% | 12.1610.34 | 3.32Cr | व्यापार | ||
| 60.65 | -7.67% | 67.0859.52 | 3.23Cr | व्यापार | ||
| 3.874 | -9.59% | 4.3503.847 | 3.22Cr | व्यापार | ||
| 11.136 | -2.40% | 11.44810.996 | 2.48Cr | व्यापार | ||
| 137.58 | -0.13% | 142.33136.12 | 2.32Cr | व्यापार | ||
| 0.0047667 | -3.00% | 0.00500180.0045920 | 2.17Cr | व्यापार | ||
| 0.11362 | +33.87% | 0.135000.08202 | 1.89Cr | व्यापार |
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
कोई डेटा नहीं |