Bitunix पर स्पॉट और फ़्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट का पता लगाएं
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
| 82,278.5 | +0.88% | 82,588.979,737.7 | 2.75B | व्यापार | ||
| 2,433.74 | +0.27% | 2,452.122,314.15 | 2.05B | व्यापार | ||
| 105.60 | +1.60% | 106.25100.52 | 331.92M | व्यापार | ||
| 1.3346 | +0.66% | 1.34421.2832 | 153.57M | व्यापार | ||
| 1,361.49 | -3.89% | 1,427.161,279.24 | 112.37M | व्यापार | ||
| 968.98 | -6.92% | 1,050.70925.38 | 88.48M | व्यापार | ||
| 1,182.28 | +2.91% | 1,188.191,072.41 | 79.06M | व्यापार | ||
| 4,154.09 | +1.73% | 4,175.314,083.21 | 78.36M | व्यापार | ||
| 11.57 | -11.74% | 13.4410.08 | 73.04M | व्यापार | ||
| 5.112 | +5.09% | 5.1694.527 | 60.46M | व्यापार | ||
| 102.81 | -8.53% | 114.8494.77 | 51.20M | व्यापार | ||
| 81.222 | +2.43% | 82.08577.520 | 44.97M | व्यापार | ||
| 57.04 | +2.31% | 57.3355.50 | 41.19M | व्यापार | ||
| 146.32 | -4.73% | 154.07140.98 | 38.07M | व्यापार | ||
| 0.08089 | -1.62% | 0.083200.07752 | 36.86M | व्यापार | ||
| 45.53 | +8.32% | 48.4041.30 | 34.84M | व्यापार | ||
| 96.67 | +2.55% | 96.7492.56 | 32.16M | व्यापार | ||
| 1.0224 | +0.79% | 1.03660.9592 | 28.39M | व्यापार | ||
| 84.62 | +6.96% | 85.4375.04 | 26.43M | व्यापार | ||
| 0.09532 | +23.29% | 0.098540.07178 | 25.52M | व्यापार |
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
कोई डेटा नहीं |