Bitunix पर स्पॉट और फ़्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट का पता लगाएं
USDT-M
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
| 81,438.8 | -1.07% | 82,458.680,780.0 | 1.24B | व्यापार | ||
| 2,420.82 | -2.09% | 2,479.442,392.14 | 845.01M | व्यापार | ||
| 103.99 | -2.20% | 106.55102.43 | 157.80M | व्यापार | ||
| 1.2987 | -3.00% | 1.34151.2885 | 118.80M | व्यापार | ||
| 1,162.09 | -5.13% | 1,227.341,131.40 | 53.76M | व्यापार | ||
| 5.051 | -4.06% | 5.2864.921 | 41.87M | व्यापार | ||
| 1,301.03 | -2.62% | 1,358.011,286.80 | 39.07M | व्यापार | ||
| 99.30 | +3.85% | 101.5795.37 | 32.19M | व्यापार | ||
| 0.6740 | -5.44% | 0.76690.6553 | 25.28M | व्यापार | ||
| 4,170.22 | -0.63% | 4,205.914,164.34 | 22.23M | व्यापार | ||
| 78.854 | -2.77% | 81.20878.436 | 21.66M | व्यापार | ||
| 94.38 | -6.73% | 104.1193.16 | 20.55M | व्यापार | ||
| 0.1887 | +19.27% | 0.22420.1531 | 20.51M | व्यापार | ||
| 0.07989 | -2.46% | 0.082170.07930 | 18.82M | व्यापार | ||
| 0.9916 | -5.40% | 1.05580.9844 | 18.56M | व्यापार | ||
| 10.67 | -6.07% | 11.7110.37 | 16.91M | व्यापार | ||
| 0.06807 | -11.92% | 0.077750.06528 | 16.10M | व्यापार | ||
| 0.5012 | -5.48% | 0.53900.4926 | 15.25M | व्यापार | ||
| 352.96 | -4.12% | 368.19350.02 | 14.44M | व्यापार | ||
| 1.1247 | -2.64% | 1.22281.1028 | 13.85M | व्यापार |
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
कोई डेटा नहीं |