Bitunix पर स्पॉट और फ़्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट का पता लगाएं
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
| 80,399.8 | -1.24% | 81,415.279,179.6 | 177.15Cr | व्यापार | ||
| 2,337.55 | -2.69% | 2,402.292,281.33 | 113.47Cr | व्यापार | ||
| 101.35 | -2.50% | 103.9598.55 | 28.42Cr | व्यापार | ||
| 1.2937 | -1.07% | 1.30891.2537 | 8.43Cr | व्यापार | ||
| 1,197.02 | -2.73% | 1,231.121,118.81 | 5.92Cr | व्यापार | ||
| 4.439 | -7.84% | 4.8174.242 | 4.73Cr | व्यापार | ||
| 0.9298 | -4.99% | 0.97880.9110 | 4.57Cr | व्यापार | ||
| 0.07713 | -2.90% | 0.079460.07475 | 3.23Cr | व्यापार | ||
| 0.04466 | -40.24% | 0.128240.04221 | 3.19Cr | व्यापार | ||
| 0.05696 | +72.44% | 0.103000.03246 | 2.70Cr | व्यापार | ||
| 76.271 | -1.89% | 78.06274.411 | 2.62Cr | व्यापार | ||
| 0.09147 | +9.88% | 0.209180.07482 | 2.34Cr | व्यापार | ||
| 0.0045047 | -3.38% | 0.00466670.0042342 | 2.22Cr | व्यापार | ||
| 1,232.81 | -0.84% | 1,246.391,198.37 | 1.94Cr | व्यापार | ||
| 103.62 | +0.30% | 104.57103.10 | 1.86Cr | व्यापार | ||
| 3,996.29 | -0.24% | 4,006.193,979.22 | 1.77Cr | व्यापार | ||
| 732.99 | -1.28% | 742.55717.70 | 1.67Cr | व्यापार | ||
| 0.18997 | -8.55% | 0.207750.18371 | 1.36Cr | व्यापार | ||
| 11.526 | -3.35% | 11.94711.233 | 1.32Cr | व्यापार | ||
| 0.2062 | -3.73% | 0.21460.2004 | 1.31Cr | व्यापार |
| नाम | अंतिम कीमत | 24 घंटों | 24H उच्च / 24H निम्न | 24H वॉल्यूम | प्रवृत्तियों | कार्रवाई |
|---|
कोई डेटा नहीं |