Jelajahi pasar kripto spot dan berjangka di Bitunix
| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
| 80,795.4 | +5.47% | 81,241.876,214.6 | 2.65B | Perdagangan | ||
| 2,592.99 | +5.34% | 2,609.612,435.66 | 2.11B | Perdagangan | ||
| 111.49 | +10.47% | 112.29100.69 | 447.48M | Perdagangan | ||
| 1.3790 | +6.08% | 1.40201.2868 | 176.93M | Perdagangan | ||
| 4,384.98 | +0.49% | 4,405.754,341.09 | 117.03M | Perdagangan | ||
| 1,740.40 | +9.12% | 1,745.291,589.33 | 97.33M | Perdagangan | ||
| 90.872 | +10.79% | 92.73581.788 | 93.88M | Perdagangan | ||
| 3.698 | +24.67% | 3.8022.955 | 83.63M | Perdagangan | ||
| 8.918 | +18.30% | 9.4367.507 | 72.50M | Perdagangan | ||
| 0.0017622 | +14.29% | 0.00242490.0014166 | 60.59M | Perdagangan | ||
| 0.08762 | +7.25% | 0.088250.08114 | 48.63M | Perdagangan | ||
| 0.21464 | +24.89% | 0.229470.17132 | 46.21M | Perdagangan | ||
| 66.70 | +1.55% | 67.4065.17 | 44.44M | Perdagangan | ||
| 151.68 | -1.90% | 156.60150.13 | 42.51M | Perdagangan | ||
| 758.51 | +4.20% | 762.88727.50 | 37.99M | Perdagangan | ||
| 96.04 | -1.19% | 98.0194.87 | 37.18M | Perdagangan | ||
| 12.136 | +7.32% | 12.24411.251 | 30.57M | Perdagangan | ||
| 0.7988 | +9.37% | 0.81530.7288 | 28.34M | Perdagangan | ||
| 0.008489 | +85.71% | 0.0101910.004373 | 27.87M | Perdagangan | ||
| 1,328.01 | +1.18% | 1,341.481,309.26 | 25.40M | Perdagangan |
| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
Tidak ada data |