Jelajahi pasar kripto spot dan berjangka di Bitunix
USDT-M
| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
| 75,602.2 | -3.00% | 78,053.974,909.5 | 2.99B | Perdagangan | ||
| 2,395.69 | -4.69% | 2,518.602,357.01 | 2.25B | Perdagangan | ||
| 96.71 | -5.48% | 102.4595.73 | 409.90M | Perdagangan | ||
| 1.2786 | -10.09% | 1.45901.2642 | 330.10M | Perdagangan | ||
| 4,295.57 | -0.10% | 4,321.224,266.69 | 145.73M | Perdagangan | ||
| 100.25 | +2.01% | 101.6497.14 | 81.79M | Perdagangan | ||
| 1,527.62 | -2.38% | 1,581.831,512.35 | 70.18M | Perdagangan | ||
| 77.007 | -4.00% | 80.49775.132 | 61.75M | Perdagangan | ||
| 103.08 | +1.19% | 103.99100.49 | 42.71M | Perdagangan | ||
| 63.80 | +0.86% | 64.0562.62 | 38.33M | Perdagangan | ||
| 1,253.76 | -0.94% | 1,279.501,226.28 | 36.76M | Perdagangan | ||
| 0.07977 | -4.83% | 0.083920.07844 | 33.23M | Perdagangan | ||
| 0.027840 | +73.04% | 0.0296150.015734 | 28.67M | Perdagangan | ||
| 143.51 | -3.56% | 149.27142.60 | 26.63M | Perdagangan | ||
| 6.277 | -6.27% | 6.8336.159 | 25.53M | Perdagangan | ||
| 0.1933 | -7.02% | 0.20830.1928 | 24.56M | Perdagangan | ||
| 711.41 | -1.26% | 725.94707.97 | 24.12M | Perdagangan | ||
| 10.837 | -6.40% | 11.62010.796 | 23.09M | Perdagangan | ||
| 0.6847 | -4.84% | 0.72270.6727 | 22.16M | Perdagangan | ||
| 0.07650 | -51.39% | 0.215700.06835 | 20.83M | Perdagangan |
| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
Tidak ada data |