Jelajahi pasar kripto spot dan berjangka di Bitunix
USDT-M
| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
| 77,355.4 | -0.16% | 78,780.076,270.1 | 2.76B | Perdagangan | ||
| 2,243.25 | +1.32% | 2,261.482,206.94 | 1.18B | Perdagangan | ||
| 96.72 | +1.00% | 98.5493.53 | 340.23M | Perdagangan | ||
| 1,157.24 | -10.22% | 1,321.651,117.32 | 122.54M | Perdagangan | ||
| 3,892.13 | -2.85% | 4,021.983,881.02 | 108.83M | Perdagangan | ||
| 1.2561 | +2.40% | 1.27331.2238 | 93.02M | Perdagangan | ||
| 64.96 | -8.41% | 71.8663.34 | 62.36M | Perdagangan | ||
| 0.0049185 | +3.29% | 0.00531220.0047557 | 60.79M | Perdagangan | ||
| 1,271.56 | +0.74% | 1,297.421,207.42 | 56.71M | Perdagangan | ||
| 89.449 | -1.78% | 94.03889.003 | 56.20M | Perdagangan | ||
| 49.40 | -4.13% | 51.9548.98 | 52.21M | Perdagangan | ||
| 11.525 | +7.24% | 11.73410.726 | 44.04M | Perdagangan | ||
| 77.74 | -8.90% | 88.1570.42 | 42.27M | Perdagangan | ||
| 103.19 | -0.29% | 105.04102.54 | 36.69M | Perdagangan | ||
| 705.37 | -0.94% | 721.45693.60 | 34.76M | Perdagangan | ||
| 4.323 | +5.95% | 4.4314.063 | 33.65M | Perdagangan | ||
| 1,048.04 | +0.43% | 1,085.201,010.82 | 30.04M | Perdagangan | ||
| 0.07570 | +0.78% | 0.076800.07449 | 27.16M | Perdagangan | ||
| 6.84 | -21.28% | 9.166.31 | 24.02M | Perdagangan | ||
| 10.66 | -1.47% | 11.5910.13 | 23.37M | Perdagangan |
| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
Tidak ada data |