Jelajahi pasar kripto spot dan berjangka di Bitunix
| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
| 82,278.5 | +0.88% | 82,588.979,737.7 | 2.75B | Perdagangan | ||
| 2,433.74 | +0.27% | 2,452.122,314.15 | 2.05B | Perdagangan | ||
| 105.60 | +1.60% | 106.25100.52 | 331.92M | Perdagangan | ||
| 1.3346 | +0.66% | 1.34421.2832 | 153.57M | Perdagangan | ||
| 1,361.49 | -3.89% | 1,427.161,279.24 | 112.37M | Perdagangan | ||
| 968.98 | -6.92% | 1,050.70925.38 | 88.48M | Perdagangan | ||
| 1,182.28 | +2.91% | 1,188.191,072.41 | 79.06M | Perdagangan | ||
| 4,154.09 | +1.73% | 4,175.314,083.21 | 78.36M | Perdagangan | ||
| 11.57 | -11.74% | 13.4410.08 | 73.04M | Perdagangan | ||
| 5.112 | +5.09% | 5.1694.527 | 60.46M | Perdagangan | ||
| 102.81 | -8.53% | 114.8494.77 | 51.20M | Perdagangan | ||
| 81.222 | +2.43% | 82.08577.520 | 44.97M | Perdagangan | ||
| 57.04 | +2.31% | 57.3355.50 | 41.19M | Perdagangan | ||
| 146.32 | -4.73% | 154.07140.98 | 38.07M | Perdagangan | ||
| 0.08089 | -1.62% | 0.083200.07752 | 36.86M | Perdagangan | ||
| 45.53 | +8.32% | 48.4041.30 | 34.84M | Perdagangan | ||
| 96.67 | +2.55% | 96.7492.56 | 32.16M | Perdagangan | ||
| 1.0224 | +0.79% | 1.03660.9592 | 28.39M | Perdagangan | ||
| 84.62 | +6.96% | 85.4375.04 | 26.43M | Perdagangan | ||
| 0.09532 | +23.29% | 0.098540.07178 | 25.52M | Perdagangan |
| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
Tidak ada data |