
ULTRA TRUST
Berdaganglah dengan percaya diri melalui Proof of Reserves 100%+, dengan perlindungan tambahan yang disediakan oleh Dana Perlindungan USDC senilai $50 juta untuk keadaan luar biasa.
PERDAGANGKAN APA YANG MENGGERAKKAN DUNIA.

| Nama | Harga Terakhir | 24 bijih | Tertinggi 24J / Terendah 24J | Tren | Aktivitas |
|---|
| 760.67 | -2.06% | 852.19755.40 | -- | Perdagangan | ||
| 151.99 | -1.44% | 163.99151.90 | -- | Perdagangan | ||
| 143.97 | +2.34% | 146.34139.58 | -- | Perdagangan | ||
| 828.41 | +2.06% | 882.96804.60 | -- | Perdagangan | ||
| 90.81 | -7.58% | 101.4090.41 | -- | Perdagangan | ||
| 691.76 | -0.04% | 754.76685.95 | -- | Perdagangan | ||
| 53.01 | -1.99% | 57.1252.92 | -- | Perdagangan | ||
| 120.59 | -0.08% | 130.00119.71 | -- | Perdagangan | ||
| 53.96 | -0.18% | 57.0453.35 | -- | Perdagangan | ||
| 505.80 | +2.71% | 532.66484.34 | -- | Perdagangan | ||
| 380.55 | +0.41% | 389.59377.97 | -- | Perdagangan | ||
| 142.19 | +0.78% | 150.32139.61 | -- | Perdagangan | ||
| 280.56 | -0.11% | 285.66279.15 | -- | Perdagangan | ||
| 105.71 | -0.36% | 119.66101.12 | -- | Perdagangan | ||
| 170.83 | +1.29% | 188.70166.56 | -- | Perdagangan | ||
| 110.43 | -4.55% | 119.13110.26 | -- | Perdagangan | ||
| 221.25 | +6.97% | 222.20202.71 | -- | Perdagangan | ||
| 352.27 | +0.19% | 356.65349.10 | -- | Perdagangan | ||
| 96.29 | -3.17% | 99.6895.59 | -- | Perdagangan | ||
| 39.42 | -10.71% | 45.8537.69 | -- | Perdagangan | ||
| 263.77 | +3.33% | 265.19254.62 | -- | Perdagangan | ||
| 614.27 | -0.25% | 627.27611.42 | -- | Perdagangan | ||
| 68.34 | +0.84% | 71.9467.37 | -- | Perdagangan | ||
| 15.18 | -4.16% | 17.8315.03 | -- | Perdagangan | ||
| 348.03 | +3.52% | 356.31333.06 | -- | Perdagangan | ||
| 143.87 | -0.56% | 159.14142.91 | -- | Perdagangan | ||
| 63.89 | +2.48% | 68.1961.81 | -- | Perdagangan | ||
| 15.35 | -3.70% | 16.5115.32 | -- | Perdagangan | ||
| 502.65 | +0.84% | 512.47497.21 | -- | Perdagangan | ||
| 47.04 | -3.76% | 55.5946.28 | -- | Perdagangan | ||
| 35.09 | -1.12% | 39.5534.18 | -- | Perdagangan | ||
| 210.05 | +2.29% | 227.81203.33 | -- | Perdagangan | ||
| 154.35 | -0.77% | 161.47154.15 | -- | Perdagangan | ||
| 91.00 | -1.12% | 93.5888.76 | -- | Perdagangan | ||
| 44.65 | +3.52% | 47.1842.99 | -- | Perdagangan | ||
| 23.24 | -0.30% | 24.7721.94 | -- | Perdagangan | ||
| 161.94 | -2.56% | 171.67161.67 | -- | Perdagangan | ||
| 14.83 | +1.71% | 15.5414.38 | -- | Perdagangan | ||
| 546.69 | -0.76% | 604.16538.57 | -- | Perdagangan | ||
| 5.362 | +3.13% | 5.6595.180 | -- | Perdagangan | ||
| 358.94 | +0.03% | 388.23356.67 | -- | Perdagangan | ||
| 312.07 | +0.18% | 344.88309.60 | -- | Perdagangan | ||
| 1,382.70 | +0.96% | 1,450.121,353.57 | -- | Perdagangan | ||
| 85.72 | -1.43% | 88.3085.56 | -- | Perdagangan | ||
| 24.32 | +1.79% | 25.8223.67 | -- | Perdagangan | ||
| 46.25 | -2.65% | 48.2945.55 | -- | Perdagangan | ||
| 283.89 | +1.96% | 299.04276.45 | -- | Perdagangan | ||
| 107.31 | +1.00% | 114.08105.70 | -- | Perdagangan | ||
| 182.70 | +1.99% | 197.07176.63 | -- | Perdagangan | ||
| 95.31 | -8.18% | 111.0495.27 | -- | Perdagangan | ||
| 31.75 | -0.71% | 33.7731.64 | -- | Perdagangan | ||
| 201.75 | -2.93% | 210.77199.49 | -- | Perdagangan | ||
| 25.64 | -7.80% | 29.6225.61 | -- | Perdagangan | ||
| 578.31 | -1.99% | 592.69577.31 | -- | Perdagangan | ||
| 348.21 | +0.78% | 366.71339.49 | -- | Perdagangan | ||
| 500.56 | +1.23% | 534.30489.89 | -- | Perdagangan | ||
| 121.74 | +1.34% | 134.96118.57 | -- | Perdagangan | ||
| 395.71 | -0.06% | 405.84390.62 | -- | Perdagangan | ||
| 114.15 | -0.25% | 120.38113.36 | -- | Perdagangan | ||
| 126.08 | -1.03% | 127.94125.24 | -- | Perdagangan | ||
| 53.37 | -3.15% | 58.6553.33 | -- | Perdagangan | ||
| 6.80 | +2.40% | 7.536.54 | -- | Perdagangan | ||
| 1,388.73 | -2.02% | 1,423.171,387.23 | -- | Perdagangan | ||
| 3.358 | -0.56% | 3.5303.339 | -- | Perdagangan | ||
| 8.148 | -0.59% | 8.4818.082 | -- | Perdagangan | ||
| 59.76 | -0.08% | 60.4559.48 | -- | Perdagangan | ||
| 6.43 | -0.92% | 6.826.32 | -- | Perdagangan | ||
| 210.78 | +3.04% | 229.84200.98 | -- | Perdagangan | ||
| 1,104.56 | -0.98% | 1,117.611,100.17 | -- | Perdagangan | ||
| 62.02 | -0.72% | 65.8161.82 | -- | Perdagangan | ||
| 43.46 | +0.41% | 48.4842.71 | -- | Perdagangan | ||
| 208.93 | +0.64% | 222.19205.46 | -- | Perdagangan | ||
| 779.32 | +1.37% | 806.66762.92 | -- | Perdagangan | ||
| 17.43 | +1.39% | 18.3417.16 | -- | Perdagangan | ||
| 36.499 | -4.37% | 38.20935.027 | -- | Perdagangan | ||
| 1.753 | -14.36% | 2.1071.740 | -- | Perdagangan | ||
| 90.27 | -2.38% | 94.6989.56 | -- | Perdagangan | ||
| 326.28 | -1.28% | 332.71325.78 | -- | Perdagangan | ||
| 197.94 | +2.50% | 203.48190.63 | -- | Perdagangan | ||
| 3.767 | -0.81% | 3.8493.752 | -- | Perdagangan | ||
| 7.55 | 0.00% | 7.887.47 | -- | Perdagangan | ||
| 230.23 | -1.44% | 234.86229.83 | -- | Perdagangan | ||
| 48.94 | -0.58% | 49.8348.78 | -- | Perdagangan | ||
| 4.026 | -0.66% | 4.2324.010 | -- | Perdagangan | ||
| 23.44 | -4.17% | 26.4623.43 | -- | Perdagangan | ||
| 262.00 | +1.27% | 279.92256.22 | -- | Perdagangan | ||
| 416.33 | -0.68% | 420.68412.21 | -- | Perdagangan | ||
| 26.67 | -0.74% | 26.9426.04 | -- | Perdagangan | ||
| 45.74 | -0.02% | 49.1545.00 | -- | Perdagangan | ||
| 14.16 | -1.39% | 14.7214.12 | -- | Perdagangan | ||
| 4.004 | -4.93% | 4.4553.990 | -- | Perdagangan | ||
| 161.78 | -3.76% | 168.14161.82 | -- | Perdagangan | ||
| 325.78 | +7.11% | 333.00301.73 | -- | Perdagangan | ||
| 188.52 | -2.95% | 198.75186.76 | -- | Perdagangan | ||
| 273.78 | -0.96% | 277.89272.40 | -- | Perdagangan | ||
| 4.409 | +0.04% | 4.6684.352 | -- | Perdagangan | ||
| 601.92 | +9.60% | 616.41546.43 | -- | Perdagangan | ||
| 226.30 | -4.09% | 238.81225.49 | -- | Perdagangan | ||
| 17.67 | +1.08% | 19.2717.43 | -- | Perdagangan | ||
| 77.80 | -0.07% | 78.4077.17 | -- | Perdagangan | ||
| 4.13 | -1.03% | 4.354.07 | -- | Perdagangan | ||
| 55.56 | +1.68% | 59.3353.64 | -- | Perdagangan | ||
| 39.52 | -2.51% | 41.0039.52 | -- | Perdagangan | ||
| 3.79 | -3.85% | 4.143.71 | -- | Perdagangan | ||
| 7.01 | +2.18% | 7.296.80 | -- | Perdagangan | ||
| 94.92 | -0.27% | 97.4994.40 | -- | Perdagangan | ||
| 18.04 | -0.49% | 18.4617.95 | -- | Perdagangan | ||
| 232.19 | -3.02% | 241.86231.86 | -- | Perdagangan | ||
| 43.25 | +3.74% | 44.1941.51 | -- | Perdagangan | ||
| 291.63 | -0.95% | 304.29290.57 | -- | Perdagangan | ||
| 8.926 | +4.08% | 9.0088.544 | -- | Perdagangan | ||
| 1,430.53 | -0.21% | 1,454.621,419.70 | -- | Perdagangan | ||
| 275.56 | +3.13% | 280.25266.02 | -- | Perdagangan | ||
| 98.20 | -0.77% | 99.5297.33 | -- | Perdagangan | ||
| 4.092 | -0.58% | 4.4814.026 | -- | Perdagangan | ||
| 295.80 | +5.02% | 302.20279.71 | -- | Perdagangan | ||
| 14.10 | -0.98% | 15.9513.75 | -- | Perdagangan | ||
| 193.05 | +3.57% | 203.51184.10 | -- | Perdagangan | ||
| 12.89 | -0.76% | 13.3212.71 | -- | Perdagangan | ||
| 3.20 | +0.94% | 3.303.13 | -- | Perdagangan | ||
| 556.19 | -2.33% | 586.55552.70 | -- | Perdagangan | ||
| 7.28 | +4.59% | 7.546.86 | -- | Perdagangan | ||
| 231.34 | -0.09% | 249.70228.83 | -- | Perdagangan | ||
| 360.49 | -9.41% | 399.35359.93 | -- | Perdagangan | ||
| 36.34 | +3.76% | 38.1334.70 | -- | Perdagangan | ||
| 7.78 | -2.78% | 8.667.76 | -- | Perdagangan | ||
| 143.30 | +0.30% | 152.63140.94 | -- | Perdagangan | ||
| 83.88 | -3.29% | 89.0283.08 | -- | Perdagangan | ||
| 871.02 | -0.31% | 887.28868.32 | -- | Perdagangan | ||
| 126.52 | -1.83% | 130.64126.27 | -- | Perdagangan | ||
| 8.20 | 0.00% | 8.288.10 | -- | Perdagangan | ||
| 91.13 | -0.38% | 93.3691.08 | -- | Perdagangan | ||
| 115.17 | +9.39% | 119.45103.78 | -- | Perdagangan | ||
| 95.88 | +1.60% | 96.4993.98 | -- | Perdagangan | ||
| 22.07 | -1.07% | 23.8722.02 | -- | Perdagangan | ||
| 72.44 | +3.64% | 73.6669.71 | -- | Perdagangan | ||
| 128.66 | +1.06% | 129.44126.46 | -- | Perdagangan | ||
| 116.00 | +0.22% | 117.47115.10 | -- | Perdagangan | ||
| 0.613 | -1.76% | 0.6440.605 | -- | Perdagangan | ||
| 6.82 | +0.44% | 7.216.74 | -- | Perdagangan | ||
| 44.32 | -0.71% | 45.6244.05 | -- | Perdagangan | ||
| 11.72 | -1.84% | 12.1811.65 | -- | Perdagangan | ||
| 4.28 | -5.30% | 4.834.19 | -- | Perdagangan | ||
| 74.72 | +3.96% | 77.4871.09 | -- | Perdagangan | ||
| 101.74 | +6.60% | 103.6495.14 | -- | Perdagangan | ||
| 134.89 | -3.69% | 143.69134.83 | -- | Perdagangan | ||
| 58.10 | -0.78% | 59.2357.32 | -- | Perdagangan | ||
| 120.16 | +0.89% | 120.84116.24 | -- | Perdagangan | ||
| 303.20 | +2.41% | 308.20293.90 | -- | Perdagangan | ||
| 123.69 | +1.34% | 128.35121.53 | -- | Perdagangan | ||
| 8.94 | -0.44% | 9.328.91 | -- | Perdagangan | ||
| 75.99 | -0.77% | 77.7575.76 | -- | Perdagangan | ||
| 264.73 | -3.02% | 276.15262.20 | -- | Perdagangan | ||
| 12.17 | -1.13% | 12.5812.07 | -- | Perdagangan | ||
| 4.697 | -1.07% | 5.0264.652 | -- | Perdagangan | ||
| 142.67 | -0.31% | 144.09140.50 | -- | Perdagangan | ||
| 7.47 | +0.97% | 7.897.37 | -- | Perdagangan | ||
| 68.96 | +1.90% | 70.1967.23 | -- | Perdagangan | ||
| 28.19 | -1.01% | 28.5928.13 | -- | Perdagangan | ||
| 3.016 | -1.63% | 3.1073.002 | -- | Perdagangan | ||
| 54.46 | -4.85% | 57.2454.44 | -- | Perdagangan | ||
| 120.86 | +1.93% | 121.09117.37 | -- | Perdagangan | ||
| 165.39 | +1.15% | 170.05162.56 | -- | Perdagangan | ||
| 11.88 | -6.01% | 12.7011.86 | -- | Perdagangan | ||
| 434.22 | -0.22% | 443.24432.86 | -- | Perdagangan | ||
| 338.19 | -0.38% | 341.86331.00 | -- | Perdagangan | ||
| 18.28 | 0.00% | 18.5118.22 | -- | Perdagangan | ||
| 448.40 | -1.67% | 461.31446.49 | -- | Perdagangan | ||
| 193.21 | +4.75% | 195.54183.12 | -- | Perdagangan | ||
| 26.77 | -0.44% | 28.4326.31 | -- | Perdagangan | ||
| 139.36 | -1.66% | 144.06139.06 | -- | Perdagangan | ||
| 139.48 | -2.70% | 144.38139.33 | -- | Perdagangan | ||
| 26.28 | +3.83% | 26.2725.14 | -- | Perdagangan | ||
| 100.88 | -1.79% | 103.3799.61 | -- | Perdagangan | ||
| 5.406 | +1.21% | 5.5365.324 | -- | Perdagangan | ||
| 187.70 | -0.59% | 187.70187.70 | -- | Perdagangan | ||
| 143.56 | -9.22% | 156.68135.34 | -- | Perdagangan | ||
| 85.45 | +1.23% | 85.5983.50 | -- | Perdagangan | ||
| 3,748.91 | -3.20% | 3,878.873,741.61 | -- | Perdagangan | ||
| 45.07 | -5.43% | 47.8744.83 | -- | Perdagangan | ||
| 82.38 | -3.58% | 85.4682.49 | -- | Perdagangan | ||
| 3,735.00 | -3.04% | 3,857.763,728.10 | -- | Perdagangan | ||
| 88.69 | -2.38% | 91.0188.50 | -- | Perdagangan | ||
| 3,734.77 | -3.13% | 3,861.023,727.27 | -- | Perdagangan | ||
| 3.73 | +5.12% | 3.733.53 | -- | Perdagangan | ||
| 5.71 | -6.17% | 6.135.65 | -- | Perdagangan | ||
| 1,371.18 | -4.28% | 1,442.701,366.80 | -- | Perdagangan | ||
| 954.98 | -1.89% | 981.74946.26 | -- | Perdagangan | ||
| 47.16 | -0.06% | 56.0445.62 | -- | Perdagangan | ||
| 61.16 | +0.16% | 62.8750.50 | -- | Perdagangan | ||
| 6.48 | +3.18% | 7.196.12 | -- | Perdagangan | ||
| 2.601 | -4.19% | 3.2572.562 | -- | Perdagangan | ||
| 655.47 | +0.28% | 670.44651.02 | -- | Perdagangan | ||
| 51.27 | +0.78% | 54.9350.25 | -- | Perdagangan | ||
| 13.41 | -0.14% | 15.9413.18 | -- | Perdagangan | ||
| 728.98 | -0.32% | 740.76728.01 | -- | Perdagangan | ||
| 135.56 | +1.05% | 140.53133.08 | -- | Perdagangan | ||
| 47.56 | -0.62% | 48.3944.23 | -- | Perdagangan | ||
| 1.636 | +3.02% | 1.8591.562 | -- | Perdagangan | ||
| 8.74 | -1.35% | 10.658.61 | -- | Perdagangan | ||
| 38.51 | +0.83% | 41.2537.85 | -- | Perdagangan | ||
| 22.29 | -0.66% | 23.6420.83 | -- | Perdagangan | ||
| 4.842 | -0.32% | 5.4064.727 | -- | Perdagangan | ||
| 12.42 | -15.16% | 15.5412.33 | -- | Perdagangan | ||
| 4.401 | +1.03% | 4.9004.285 | -- | Perdagangan | ||
| 12.094 | +0.14% | 12.26010.326 | -- | Perdagangan | ||
| 10.66 | -0.18% | 12.3310.51 | -- | Perdagangan | ||
| 4.819 | +1.62% | 5.5164.655 | -- | Perdagangan | ||
| 15.44 | -2.95% | 17.9615.40 | -- | Perdagangan | ||
| 17.64 | +1.90% | 18.1717.27 | -- | Perdagangan | ||
| 87.95 | -0.31% | 93.7687.66 | -- | Perdagangan | ||
| 37.16 | -1.87% | 38.7636.85 | -- | Perdagangan | ||
| 87.90 | -0.72% | 90.9487.69 | -- | Perdagangan | ||
| 455.86 | +0.04% | 483.62452.12 | -- | Perdagangan | ||
| 73.67 | -7.71% | 80.7173.44 | -- | Perdagangan | ||
| 28.20 | +1.84% | 28.2527.46 | -- | Perdagangan | ||
| 24.44 | -1.29% | 25.8524.28 | -- | Perdagangan | ||
| 30.38 | -2.62% | 31.3230.32 | -- | Perdagangan | ||
| 270.36 | +0.39% | 271.96267.75 | -- | Perdagangan | ||
| 719.30 | +11.73% | 737.39641.88 | -- | Perdagangan | ||
| 8.29 | -2.24% | 8.688.26 | -- | Perdagangan | ||
| 50.95 | -1.04% | 52.2149.98 | -- | Perdagangan | ||
| 13.66 | +1.63% | 14.5713.31 | -- | Perdagangan | ||
| 39.84 | -0.87% | 40.4639.77 | -- | Perdagangan | ||
| 9.84 | +1.02% | 10.289.70 | -- | Perdagangan | ||
| 61.77 | -3.16% | 63.8861.72 | -- | Perdagangan | ||
| 10.43 | -2.06% | 10.6710.32 | -- | Perdagangan | ||
| 145.53 | +1.06% | 147.72143.61 | -- | Perdagangan | ||
| 58.86 | +2.31% | 61.5657.39 | -- | Perdagangan | ||
| 57.29 | -2.06% | 59.4657.24 | -- | Perdagangan |
Buka halaman trading Futures
Pilih TradFi dan pilih pasangan perdagangan
Buat pesanan Anda

Berdaganglah dengan percaya diri melalui Proof of Reserves 100%+, dengan perlindungan tambahan yang disediakan oleh Dana Perlindungan USDC senilai $50 juta untuk keadaan luar biasa.

Bereaksi terhadap pergerakan pasar kripto dan TradFi langsung pada grafik live, kelola order Anda tanpa berpindah layar.

Bertrading dengan lancar berkat eksekusi cepat dan grafik real-time, dengan dukungan langsung 24/7 kapan pun Anda membutuhkan bantuan.
* Kontrak perpetual TradFi adalah derivatif yang diselesaikan secara tunai dan melacak harga referensi. Kontrak ini tidak memberikan kepemilikan, dividen, atau hak pemegang saham, dan Bitunix tidak berafiliasi dengan atau didukung oleh perusahaan tercatat, penerbit dana, atau bursa efek mana pun. Perdagangan futures perpetual dengan leverage melibatkan risiko tingkat tinggi, dapat mengakibatkan hilangnya seluruh margin Anda, dan tidak cocok untuk semua investor. Ketersediaan bervariasi menurut yurisdiksi.
Anda dapat memperdagangkan pasangan forex, komoditas, emas, indeks, dan saham AS dengan Bitunix TradFi.
Ya. Untuk memperdagangkan TradFi di Bitunix — mencakup forex, emas, indeks, saham AS, dan lainnya — Anda perlu menyelesaikan verifikasi identitas (KYC).
Leverage bervariasi حسب pasangan perdagangan. Anda dapat melihat leverage maksimum untuk setiap pasangan pada halaman spesifikasi kontrak (detail).
Bitunix menyediakan perlindungan untuk trading TradFi, termasuk peringatan level margin dan perlindungan saldo negatif. Perlu diketahui bahwa CFD adalah produk dengan leverage dan membawa risiko kerugian tinggi.
Ya, Bitunix TradFi mendukung trading 24/7.
TradFi mencakup seluruh instrumen keuangan tradisional yang beroperasi dalam sistem perbankan dan bursa yang diatur: ekuitas & indeks, forex, komoditas, logam mulia, obligasi, dan derivatif.
Keuangan Tradisional (TradFi) mengandalkan institusi terpusat seperti bank dan broker yang mewajibkan verifikasi identitas, beroperasi pada jam kerja tertentu, dan menangani transaksi di bawah pengawasan hukum. Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) menggantikan perantara ini dengan kontrak pintar otomatis di blockchain publik, sehingga memungkinkan trading 24/7, kustodi mandiri langsung dari dompet kripto, transparansi penuh, dan penyelesaian instan. Sementara TradFi menawarkan perlindungan regulasi dan upaya hukum, DeFi memberikan akses global tanpa izin, dengan keamanan akun dan pengelolaan dana sepenuhnya berada di tangan pengguna.
"TradFi dalam kripto" merujuk pada integrasi aset keuangan tradisional dan model perdagangan ke dalam platform kripto dan jaringan blockchain. Umumnya, ada dua bentuk utama: trading TradFi sintetis di bursa kripto dan tokenisasi aset dunia nyata (RWA).