비트유닉스에서 현물 및 선물 암호화폐 시장을 탐색하세요
USDT- M
| 이름 | 마지막 가격 | 24시간 | 24시간 최고 / 24시간 최저 | 24시간 거래량 | 동향 | 활동 |
|---|
| 80,593.5 | +0.45% | 80,805.079,468.3 | 1.71B | 거래 | ||
| 2,345.87 | +0.94% | 2,357.082,296.46 | 953.56M | 거래 | ||
| 100.96 | +0.04% | 101.2699.11 | 262.18M | 거래 | ||
| 1,300.24 | +1.89% | 1,317.871,253.26 | 82.54M | 거래 | ||
| 1.3241 | +1.95% | 1.32851.2845 | 65.49M | 거래 | ||
| 1,299.29 | +5.34% | 1,317.281,210.86 | 64.66M | 거래 | ||
| 4,063.85 | +1.00% | 4,073.563,999.16 | 61.16M | 거래 | ||
| 0.054607 | -43.91% | 0.2357000.053179 | 52.74M | 거래 | ||
| 0.15313 | +193.97% | 0.169340.04601 | 36.27M | 거래 | ||
| 749.70 | +0.58% | 754.89734.31 | 32.33M | 거래 | ||
| 100.31 | +8.27% | 100.8787.76 | 31.46M | 거래 | ||
| 54.32 | +0.38% | 54.6752.81 | 31.40M | 거래 | ||
| 1,034.75 | +4.42% | 1,044.76984.18 | 31.35M | 거래 | ||
| 100.09 | -1.82% | 102.9099.61 | 29.21M | 거래 | ||
| 4.621 | +2.87% | 4.6544.388 | 28.45M | 거래 | ||
| 81.465 | +2.89% | 81.56677.129 | 27.90M | 거래 | ||
| 149.85 | +0.32% | 151.64147.06 | 27.74M | 거래 | ||
| 11.84 | +7.05% | 12.0510.89 | 25.10M | 거래 | ||
| 0.9243 | +1.20% | 0.92830.9006 | 21.22M | 거래 | ||
| 11.478 | +0.45% | 11.50711.222 | 20.30M | 거래 |
| 이름 | 마지막 가격 | 24시간 | 24시간 최고 / 24시간 최저 | 24시간 거래량 | 동향 | 활동 |
|---|
데이터가 없습니다 |