비트유닉스에서 현물 및 선물 암호화폐 시장을 탐색하세요
USDT- M
| 이름 | 마지막 가격 | 24시간 | 24시간 최고 / 24시간 최저 | 24시간 거래량 | 동향 | 활동 |
|---|
| 78,231.6 | -1.08% | 79,457.677,600.1 | 2.03B | 거래 | ||
| 2,474.59 | -0.43% | 2,507.152,440.22 | 1.45B | 거래 | ||
| 102.75 | -1.54% | 104.74101.68 | 274.05M | 거래 | ||
| 4,397.74 | -0.10% | 4,437.514,381.71 | 128.06M | 거래 | ||
| 4,407.29 | -0.08% | 4,446.544,390.03 | 115.84M | 거래 | ||
| 78,223.4 | -1.05% | 79,450.977,581.5 | 113.18M | 거래 | ||
| 1,769.14 | -0.89% | 1,821.391,733.79 | 108.02M | 거래 | ||
| 1.4052 | +0.57% | 1.40971.3757 | 107.40M | 거래 | ||
| 1,374.68 | +3.74% | 1,409.361,322.21 | 60.63M | 거래 | ||
| 83.446 | -3.48% | 86.95681.566 | 57.86M | 거래 | ||
| 0.008044 | +48.66% | 0.0126100.004636 | 49.75M | 거래 | ||
| 93.04 | +0.50% | 94.4291.94 | 49.05M | 거래 | ||
| 66.20 | +0.24% | 67.2265.77 | 44.48M | 거래 | ||
| 0.08929 | -1.11% | 0.091640.08797 | 41.42M | 거래 | ||
| 749.67 | +0.72% | 761.58734.00 | 38.22M | 거래 | ||
| 0.17343 | +3.46% | 0.178600.16050 | 35.55M | 거래 | ||
| 0.8092 | -1.79% | 0.83660.7954 | 32.45M | 거래 | ||
| 12.491 | -3.95% | 13.06412.286 | 31.35M | 거래 | ||
| 97.88 | +0.55% | 99.0096.60 | 30.18M | 거래 | ||
| 24.17 | +2.28% | 25.7722.86 | 25.94M | 거래 |
| 이름 | 마지막 가격 | 24시간 | 24시간 최고 / 24시간 최저 | 24시간 거래량 | 동향 | 활동 |
|---|
데이터가 없습니다 |