Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
USDT-M
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 82,266.5 | +0.84% | 82,588.979,737.7 | 2.75B | Negociar | ||
| 2,434.21 | +0.30% | 2,452.122,314.15 | 2.05B | Negociar | ||
| 105.47 | +1.37% | 106.25100.52 | 331.78M | Negociar | ||
| 1.3338 | +0.48% | 1.34421.2832 | 155.05M | Negociar | ||
| 1,358.37 | -4.13% | 1,427.161,279.24 | 112.32M | Negociar | ||
| 969.87 | -7.03% | 1,050.70925.38 | 88.53M | Negociar | ||
| 1,180.29 | +2.29% | 1,188.191,072.41 | 78.92M | Negociar | ||
| 4,152.85 | +1.70% | 4,175.314,081.89 | 78.45M | Negociar | ||
| 11.49 | -12.15% | 13.4410.08 | 73.33M | Negociar | ||
| 5.094 | +4.62% | 5.1694.527 | 60.34M | Negociar | ||
| 102.76 | -8.67% | 114.8494.77 | 51.29M | Negociar | ||
| 81.209 | +1.85% | 82.08577.520 | 45.63M | Negociar | ||
| 57.02 | +2.24% | 57.3355.50 | 41.20M | Negociar | ||
| 146.68 | -4.54% | 154.07140.98 | 38.09M | Negociar | ||
| 0.08091 | -1.70% | 0.083200.07752 | 36.86M | Negociar | ||
| 45.55 | +8.50% | 48.4041.30 | 34.80M | Negociar | ||
| 96.68 | +2.56% | 96.7492.56 | 32.03M | Negociar | ||
| 1.0227 | +0.74% | 1.03660.9592 | 28.30M | Negociar | ||
| 84.31 | +6.70% | 85.4375.04 | 26.42M | Negociar | ||
| 0.09769 | +27.33% | 0.098540.07178 | 25.25M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |