Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
USDT-M
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 2,520.66 | +0.36% | 2,545.592,507.58 | 560.86M | Negociar | ||
| 77,194.3 | +0.03% | 77,477.577,023.4 | 436.95M | Negociar | ||
| 101.72 | +0.13% | 102.37101.18 | 79.96M | Negociar | ||
| 1.06575 | +458.80% | 2.369870.18815 | 75.09M | Negociar | ||
| 1.3641 | +0.12% | 1.37401.3605 | 41.21M | Negociar | ||
| 79.209 | +0.83% | 80.77478.350 | 21.02M | Negociar | ||
| 96.02 | +0.42% | 96.1395.23 | 18.00M | Negociar | ||
| 0.14018 | +7.85% | 0.164770.11921 | 15.82M | Negociar | ||
| 726.68 | -0.97% | 740.39725.50 | 14.97M | Negociar | ||
| 0.08470 | +0.43% | 0.085330.08421 | 14.44M | Negociar | ||
| 6.365 | +2.86% | 6.5626.146 | 13.47M | Negociar | ||
| 0.07013 | -13.47% | 0.081450.06343 | 11.64M | Negociar | ||
| 0.0010389 | +72.31% | 0.00105840.0005968 | 10.53M | Negociar | ||
| 0.7230 | +0.05% | 0.73050.7190 | 10.31M | Negociar | ||
| 4,358.31 | +0.02% | 4,362.004,352.56 | 9.67M | Negociar | ||
| 0.08021 | +33.90% | 0.086050.05872 | 9.29M | Negociar | ||
| 0.5045 | -20.26% | 0.84080.4509 | 9.20M | Negociar | ||
| 0.0034501 | +3.77% | 0.00346990.0033099 | 8.71M | Negociar | ||
| 2.348 | +0.08% | 2.4212.328 | 7.35M | Negociar | ||
| 11.495 | -0.06% | 11.62111.455 | 7.15M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |