Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
USDT-M
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 81,442.9 | +2.19% | 81,798.779,468.3 | 1.93B | Negociar | ||
| 2,368.39 | +2.46% | 2,386.892,296.46 | 1.02B | Negociar | ||
| 102.63 | +2.82% | 103.6799.11 | 207.26M | Negociar | ||
| 1,362.49 | +7.17% | 1,377.551,262.89 | 99.74M | Negociar | ||
| 1.3301 | +2.40% | 1.34401.2906 | 78.28M | Negociar | ||
| 4,059.89 | +1.34% | 4,078.524,003.06 | 65.92M | Negociar | ||
| 1,316.63 | +6.17% | 1,329.621,235.69 | 65.16M | Negociar | ||
| 1,113.15 | +8.42% | 1,119.631,018.53 | 58.20M | Negociar | ||
| 13.08 | +14.83% | 13.2611.26 | 41.85M | Negociar | ||
| 102.13 | 0.00% | 102.6999.53 | 39.04M | Negociar | ||
| 102.95 | +11.70% | 105.4991.46 | 35.45M | Negociar | ||
| 751.00 | +1.93% | 754.89734.31 | 33.06M | Negociar | ||
| 4.739 | +6.54% | 4.8094.389 | 32.60M | Negociar | ||
| 0.15431 | +12.10% | 0.169340.10915 | 32.48M | Negociar | ||
| 82.096 | +5.60% | 82.24577.129 | 31.57M | Negociar | ||
| 0.0049884 | +16.01% | 0.00501870.0042581 | 29.01M | Negociar | ||
| 149.86 | +0.90% | 151.64147.06 | 28.02M | Negociar | ||
| 54.03 | +1.35% | 54.6753.23 | 25.78M | Negociar | ||
| 0.08025 | +4.09% | 0.080450.07662 | 24.42M | Negociar | ||
| 1.2978 | +146.12% | 1.42760.5195 | 23.53M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |