Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
USDT-M
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 84,783.0 | +1.38% | 85,255.683,136.6 | 2.13B | Negociar | ||
| 2,703.04 | +1.03% | 2,721.002,671.30 | 1.45B | Negociar | ||
| 118.37 | +0.59% | 119.57116.64 | 259.27M | Negociar | ||
| 1.5053 | +0.94% | 1.51001.4732 | 178.66M | Negociar | ||
| 1,784.96 | +2.18% | 1,801.261,709.77 | 105.73M | Negociar | ||
| 1,337.01 | -6.08% | 1,449.061,305.26 | 88.75M | Negociar | ||
| 4.857 | -8.66% | 5.5234.739 | 61.98M | Negociar | ||
| 4,182.23 | +0.50% | 4,196.684,144.50 | 58.88M | Negociar | ||
| 87.621 | -2.13% | 91.90286.664 | 52.06M | Negociar | ||
| 1.1862 | +2.14% | 1.19831.1265 | 51.47M | Negociar | ||
| 2.9023 | +65.20% | 3.33501.7510 | 46.81M | Negociar | ||
| 92.95 | +2.57% | 93.7088.86 | 42.62M | Negociar | ||
| 148.78 | -1.31% | 153.84148.18 | 38.05M | Negociar | ||
| 256.39 | -12.51% | 306.00250.40 | 35.40M | Negociar | ||
| 1,362.78 | +3.63% | 1,365.411,289.45 | 32.33M | Negociar | ||
| 154.24 | +4.02% | 161.78144.42 | 32.27M | Negociar | ||
| 0.09492 | +0.52% | 0.096050.09341 | 26.88M | Negociar | ||
| 14.443 | +1.13% | 14.54914.135 | 25.95M | Negociar | ||
| 61.10 | +1.10% | 61.4960.03 | 23.56M | Negociar | ||
| 21.04 | +3.64% | 21.2419.66 | 22.16M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |