Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 63,761.9 | -1.95 % | 65,500.263,300.9 | 2.09B | Negociar | ||
| 1,791.59 | -1.68 % | 1,843.081,750.05 | 1.19B | Negociar | ||
| 72.83 | +1.76 % | 74.2970.94 | 337.12M | Negociar | ||
| 0.9654 | +0.57 % | 0.97910.9451 | 129.22M | Negociar | ||
| 786.99 | -3.94 % | 834.92750.59 | 126.48M | Negociar | ||
| 920.69 | +1.72 % | 959.58890.73 | 69.81M | Negociar | ||
| 46.27 | -8.26 % | 52.7243.61 | 65.66M | Negociar | ||
| 141.25 | +1.69 % | 142.09136.08 | 61.95M | Negociar | ||
| 67.810 | -1.49 % | 71.02467.289 | 57.11M | Negociar | ||
| 3,853.59 | -0.41 % | 3,897.163,842.81 | 56.24M | Negociar | ||
| 152.57 | -2.37 % | 159.16150.54 | 54.29M | Negociar | ||
| 62.23 | +7.81 % | 65.4354.51 | 52.80M | Negociar | ||
| 821.86 | -1.32 % | 859.73786.95 | 42.18M | Negociar | ||
| 3.3051 | -2.78 % | 4.32443.1677 | 30.40M | Negociar | ||
| 6.32 | -8.00 % | 6.915.93 | 29.86M | Negociar | ||
| 84.19 | -0.15 % | 86.0783.44 | 21.39M | Negociar | ||
| 2.792 | -8.12 % | 3.1482.531 | 21.05M | Negociar | ||
| 47.25 | +0.16 % | 48.0746.90 | 20.75M | Negociar | ||
| 653.34 | -1.64 % | 667.91646.42 | 19.24M | Negociar | ||
| 0.09988 | +76.03 % | 0.116530.05523 | 18.32M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |