Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
USDT-M
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 77,462.1 | -0.27 % | 78,086.376,270.1 | 2.17B | Negociar | ||
| 2,245.50 | +0.17 % | 2,261.482,206.94 | 858.43M | Negociar | ||
| 95.75 | -1.38 % | 97.3793.53 | 271.31M | Negociar | ||
| 1,155.95 | -5.78 % | 1,241.321,117.32 | 97.78M | Negociar | ||
| 3,890.08 | -2.50 % | 3,992.333,881.02 | 80.67M | Negociar | ||
| 1.2490 | -0.49 % | 1.26221.2285 | 76.86M | Negociar | ||
| 1,274.01 | +0.12 % | 1,297.421,207.42 | 51.02M | Negociar | ||
| 0.0050130 | -1.47 % | 0.00531220.0048040 | 50.87M | Negociar | ||
| 88.045 | -5.10 % | 94.03886.363 | 50.38M | Negociar | ||
| 64.72 | -6.39 % | 69.9963.34 | 48.98M | Negociar | ||
| 49.42 | -2.56 % | 50.7648.98 | 38.62M | Negociar | ||
| 11.535 | +4.46 % | 11.73410.897 | 35.06M | Negociar | ||
| 77.39 | -8.14 % | 84.3170.42 | 33.04M | Negociar | ||
| 103.06 | -0.99 % | 105.04102.72 | 28.89M | Negociar | ||
| 704.39 | +0.03 % | 710.85693.60 | 26.56M | Negociar | ||
| 0.07518 | -0.80 % | 0.076640.07449 | 24.84M | Negociar | ||
| 4.333 | +0.13 % | 4.4314.219 | 23.99M | Negociar | ||
| 0.27663 | +62.66 % | 0.291500.14157 | 20.77M | Negociar | ||
| 6.84 | -12.64 % | 8.036.31 | 19.47M | Negociar | ||
| 133.88 | +0.57 % | 134.76125.11 | 19.29M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |