Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
USDT-M
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 76,645.6 | -2.79% | 79,569.975,571.1 | 2.57B | Negociar | ||
| 2,428.03 | -3.98% | 2,614.662,388.12 | 2.23B | Negociar | ||
| 99.59 | -3.25% | 104.8097.95 | 376.16M | Negociar | ||
| 1.3915 | -2.25% | 1.49091.3719 | 251.27M | Negociar | ||
| 4,302.75 | -0.30% | 4,321.224,266.69 | 148.57M | Negociar | ||
| 101.53 | +4.28% | 101.6496.56 | 79.30M | Negociar | ||
| 1,535.91 | -2.20% | 1,582.131,520.00 | 72.13M | Negociar | ||
| 77.304 | -4.42% | 82.46776.402 | 56.81M | Negociar | ||
| 103.89 | +2.74% | 103.97100.48 | 44.11M | Negociar | ||
| 1,236.21 | -1.85% | 1,281.161,226.28 | 40.76M | Negociar | ||
| 63.52 | -0.47% | 64.0162.62 | 39.98M | Negociar | ||
| 0.08184 | -3.44% | 0.086110.08045 | 28.08M | Negociar | ||
| 143.97 | -5.24% | 152.12143.81 | 27.82M | Negociar | ||
| 6.448 | -0.04% | 6.8336.159 | 24.89M | Negociar | ||
| 0.40212 | -5.67% | 0.475180.33430 | 24.35M | Negociar | ||
| 721.66 | -0.50% | 734.13711.65 | 22.58M | Negociar | ||
| 0.2023 | -4.25% | 0.21590.1983 | 21.82M | Negociar | ||
| 11.278 | -2.68% | 11.96111.043 | 21.40M | Negociar | ||
| 0.026335 | +64.44% | 0.0292990.015618 | 21.07M | Negociar | ||
| 0.14536 | +2.31% | 0.148720.13857 | 20.32M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |