Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
USDT-M
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 81,452.9 | -0.88% | 82,458.680,780.0 | 1.26B | Negociar | ||
| 2,421.84 | -1.83% | 2,479.442,392.14 | 851.37M | Negociar | ||
| 103.92 | -2.03% | 106.55102.43 | 162.11M | Negociar | ||
| 1.2986 | -2.76% | 1.34151.2885 | 119.31M | Negociar | ||
| 1,164.87 | -4.57% | 1,227.341,131.40 | 53.87M | Negociar | ||
| 5.058 | -3.51% | 5.2864.921 | 41.98M | Negociar | ||
| 1,301.63 | -2.80% | 1,358.011,286.80 | 39.64M | Negociar | ||
| 99.28 | +3.63% | 101.5795.37 | 32.33M | Negociar | ||
| 0.6736 | -5.75% | 0.76690.6553 | 25.43M | Negociar | ||
| 4,170.99 | -0.61% | 4,205.914,164.34 | 23.22M | Negociar | ||
| 78.799 | -2.76% | 81.23478.436 | 21.70M | Negociar | ||
| 94.36 | -6.89% | 104.1193.16 | 20.69M | Negociar | ||
| 0.1874 | +20.59% | 0.22420.1531 | 20.56M | Negociar | ||
| 0.07984 | -2.34% | 0.082170.07930 | 18.79M | Negociar | ||
| 0.9917 | -5.19% | 1.05580.9844 | 18.56M | Negociar | ||
| 10.68 | -5.98% | 11.7110.37 | 17.11M | Negociar | ||
| 0.06820 | -11.31% | 0.077750.06528 | 16.22M | Negociar | ||
| 0.4999 | -5.76% | 0.53900.4926 | 15.26M | Negociar | ||
| 352.93 | -4.48% | 370.03350.02 | 14.66M | Negociar | ||
| 1.1223 | -2.69% | 1.22281.1028 | 13.86M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |