Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 80,418.4 | -1.19 % | 81,412.979,179.6 | 1.77B | Negociar | ||
| 2,338.21 | -2.62 % | 2,401.992,281.33 | 1.13B | Negociar | ||
| 101.37 | -2.39 % | 103.8798.55 | 284.24M | Negociar | ||
| 1.2933 | -1.05 % | 1.30891.2537 | 84.57M | Negociar | ||
| 1,197.99 | -2.49 % | 1,231.121,118.81 | 59.28M | Negociar | ||
| 4.442 | -7.55 % | 4.8094.242 | 47.39M | Negociar | ||
| 0.9297 | -4.85 % | 0.97750.9110 | 45.74M | Negociar | ||
| 0.07714 | -2.79 % | 0.079450.07475 | 32.33M | Negociar | ||
| 0.04466 | -38.77 % | 0.128240.04221 | 31.80M | Negociar | ||
| 0.05747 | +74.57 % | 0.103000.03246 | 27.10M | Negociar | ||
| 76.312 | -1.78 % | 78.06274.411 | 26.31M | Negociar | ||
| 0.09143 | +9.85 % | 0.209180.07482 | 23.46M | Negociar | ||
| 0.0045033 | -3.26 % | 0.00465740.0042342 | 22.26M | Negociar | ||
| 1,232.57 | -0.86 % | 1,246.391,198.37 | 19.40M | Negociar | ||
| 103.62 | +0.30 % | 104.57103.10 | 18.58M | Negociar | ||
| 3,997.05 | -0.22 % | 4,006.193,979.22 | 17.69M | Negociar | ||
| 733.20 | -1.21 % | 742.35717.70 | 16.78M | Negociar | ||
| 0.19016 | -8.09 % | 0.207160.18371 | 13.68M | Negociar | ||
| 11.534 | -3.21 % | 11.94711.233 | 13.15M | Negociar | ||
| 0.2064 | -3.55 % | 0.21460.2004 | 13.10M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |