Explore os mercados de criptomoedas à vista e futuros na Bitunix
USDT-M
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
| 64,053.9 | -1.43 % | 65,500.263,300.9 | 2.08B | Negociar | ||
| 1,798.77 | -1.14 % | 1,843.081,750.05 | 1.20B | Negociar | ||
| 73.18 | +2.43 % | 74.2970.94 | 335.44M | Negociar | ||
| 0.9694 | +1.51 % | 0.97910.9451 | 125.84M | Negociar | ||
| 804.72 | -0.80 % | 834.92750.59 | 125.78M | Negociar | ||
| 921.29 | +2.96 % | 959.58893.08 | 70.61M | Negociar | ||
| 49.70 | +0.56 % | 52.7243.61 | 65.91M | Negociar | ||
| 141.94 | +3.48 % | 142.29136.08 | 60.35M | Negociar | ||
| 155.76 | -0.66 % | 159.16150.54 | 57.27M | Negociar | ||
| 3,856.37 | 0.00 % | 3,897.163,842.81 | 56.36M | Negociar | ||
| 68.362 | -0.64 % | 71.02467.289 | 55.62M | Negociar | ||
| 57.99 | -0.85 % | 65.4354.51 | 53.56M | Negociar | ||
| 834.28 | +1.20 % | 859.73786.95 | 42.07M | Negociar | ||
| 3.3311 | -2.94 % | 4.32443.1677 | 30.30M | Negociar | ||
| 6.51 | -4.12 % | 6.915.93 | 30.20M | Negociar | ||
| 84.41 | +0.20 % | 86.0783.44 | 21.26M | Negociar | ||
| 2.919 | -1.81 % | 3.1482.531 | 20.93M | Negociar | ||
| 47.38 | +0.74 % | 48.0746.90 | 20.70M | Negociar | ||
| 0.10468 | +86.92 % | 0.116530.05523 | 20.34M | Negociar | ||
| 658.44 | -0.70 % | 667.91646.42 | 19.12M | Negociar |
| Nome | Último preço | 24H | 24H Alto / 24H Baixo | Volume de 24h | Tendências | Ação |
|---|
Sem dados |