สำรวจตลาดคริปโตแบบสปอตและฟิวเจอร์สบน Bitunix
| ชื่อ | ราคาล่าสุด | 24ชม | สูง24ชั่วโมง / ต่ำ24ชั่วโมง | ปริมาณ24ชม | เทรนด์ | การกระทำ |
|---|
| 77,259.2 | +0.12% | 79,859.876,023.9 | 2.59B | ซื้อขาย | ||
| 2,522.49 | +2.32% | 2,666.002,433.06 | 2.46B | ซื้อขาย | ||
| 101.61 | +2.02% | 105.7597.92 | 337.01M | ซื้อขาย | ||
| 1.3667 | +1.24% | 1.43231.3154 | 173.00M | ซื้อขาย | ||
| 4,357.02 | +0.20% | 4,406.884,297.47 | 145.86M | ซื้อขาย | ||
| 1,632.40 | -4.00% | 1,735.461,620.08 | 95.56M | ซื้อขาย | ||
| 95.31 | -2.88% | 98.4695.23 | 69.20M | ซื้อขาย | ||
| 64.54 | +0.90% | 65.3363.03 | 61.83M | ซื้อขาย | ||
| 79.033 | -0.86% | 83.81578.350 | 53.29M | ซื้อขาย | ||
| 0.14265 | +8.67% | 0.161680.11556 | 36.73M | ซื้อขาย | ||
| 99.42 | -3.10% | 102.9999.38 | 34.73M | ซื้อขาย | ||
| 150.14 | +0.65% | 151.75146.15 | 31.60M | ซื้อขาย | ||
| 0.08469 | +1.12% | 0.088260.08226 | 31.58M | ซื้อขาย | ||
| 734.31 | +2.78% | 741.70706.87 | 30.68M | ซื้อขาย | ||
| 2.360 | -3.31% | 2.7262.327 | 28.38M | ซื้อขาย | ||
| 0.07259 | +48.93% | 0.086340.04719 | 27.30M | ซื้อขาย | ||
| 11.551 | +0.75% | 12.20311.256 | 25.53M | ซื้อขาย | ||
| 0.7275 | -1.18% | 0.76530.7076 | 24.59M | ซื้อขาย | ||
| 1.6135 | +0.23% | 1.74301.4968 | 20.28M | ซื้อขาย | ||
| 0.2092 | +0.77% | 0.21620.2004 | 19.80M | ซื้อขาย |
| ชื่อ | ราคาล่าสุด | 24ชม | สูง24ชั่วโมง / ต่ำ24ชั่วโมง | ปริมาณ24ชม | เทรนด์ | การกระทำ |
|---|
ไม่มีข้อมูล |