สำรวจตลาดคริปโตแบบสปอตและฟิวเจอร์สบน Bitunix
| ชื่อ | ราคาล่าสุด | 24ชม | สูง24ชั่วโมง / ต่ำ24ชั่วโมง | ปริมาณ24ชม | เทรนด์ | การกระทำ |
|---|
| 79,936.7 | -1.13% | 81,798.779,666.9 | 2.32B | ซื้อขาย | ||
| 2,312.47 | -1.64% | 2,391.202,292.22 | 1.41B | ซื้อขาย | ||
| 100.06 | -1.82% | 103.8599.17 | 297.98M | ซื้อขาย | ||
| 1,356.17 | -1.05% | 1,420.681,338.04 | 102.37M | ซื้อขาย | ||
| 1.2936 | -2.39% | 1.34391.2859 | 99.45M | ซื้อขาย | ||
| 1,137.63 | +2.25% | 1,184.591,109.27 | 89.46M | ซื้อขาย | ||
| 4,042.48 | +0.09% | 4,089.054,030.33 | 79.80M | ซื้อขาย | ||
| 1,245.54 | -4.59% | 1,326.481,230.57 | 65.44M | ซื้อขาย | ||
| 0.0050381 | +6.03% | 0.00523910.0047437 | 62.94M | ซื้อขาย | ||
| 12.72 | -2.97% | 14.0712.09 | 61.06M | ซื้อขาย | ||
| 101.47 | -0.30% | 103.59101.00 | 48.82M | ซื้อขาย | ||
| 99.35 | -4.95% | 109.1396.13 | 43.07M | ซื้อขาย | ||
| 752.43 | +0.99% | 762.80744.71 | 39.44M | ซื้อขาย | ||
| 4.345 | -7.39% | 4.8234.291 | 36.49M | ซื้อขาย | ||
| 1.2327 | +14.41% | 1.60971.0066 | 35.50M | ซื้อขาย | ||
| 52.95 | -1.70% | 54.7352.72 | 34.51M | ซื้อขาย | ||
| 0.07803 | -2.15% | 0.080880.07738 | 34.17M | ซื้อขาย | ||
| 79.138 | -2.44% | 82.45078.143 | 30.25M | ซื้อขาย | ||
| 144.08 | -4.17% | 150.52142.55 | 27.50M | ซื้อขาย | ||
| 293.69 | -9.64% | 328.04288.26 | 25.18M | ซื้อขาย |
| ชื่อ | ราคาล่าสุด | 24ชม | สูง24ชั่วโมง / ต่ำ24ชั่วโมง | ปริมาณ24ชม | เทรนด์ | การกระทำ |
|---|
ไม่มีข้อมูล |