สำรวจตลาดคริปโตแบบสปอตและฟิวเจอร์สบน Bitunix
USDT-M
| ชื่อ | ราคาล่าสุด | 24ชม | สูง24ชั่วโมง / ต่ำ24ชั่วโมง | ปริมาณ24ชม | เทรนด์ | การกระทำ |
|---|
| 77,324.7 | +0.39% | 79,859.876,023.9 | 2.50B | ซื้อขาย | ||
| 2,531.20 | +2.53% | 2,666.002,433.06 | 2.43B | ซื้อขาย | ||
| 102.03 | +2.68% | 105.7597.92 | 329.45M | ซื้อขาย | ||
| 1.3692 | +2.10% | 1.43231.3154 | 168.59M | ซื้อขาย | ||
| 4,357.94 | +0.12% | 4,406.884,297.47 | 136.53M | ซื้อขาย | ||
| 1,631.61 | -4.08% | 1,735.461,620.08 | 91.68M | ซื้อขาย | ||
| 95.74 | -1.13% | 97.5695.23 | 59.97M | ซื้อขาย | ||
| 64.54 | +0.63% | 65.3363.03 | 57.12M | ซื้อขาย | ||
| 79.493 | +0.01% | 83.81578.350 | 53.01M | ซื้อขาย | ||
| 0.12973 | -10.37% | 0.155250.11556 | 32.43M | ซื้อขาย | ||
| 0.08492 | +1.50% | 0.088260.08226 | 31.75M | ซื้อขาย | ||
| 735.92 | +3.16% | 741.70706.87 | 31.40M | ซื้อขาย | ||
| 150.15 | +0.34% | 151.75146.15 | 30.74M | ซื้อขาย | ||
| 100.02 | -0.89% | 101.8599.38 | 30.23M | ซื้อขาย | ||
| 0.07098 | +26.41% | 0.086340.05147 | 28.65M | ซื้อขาย | ||
| 2.371 | -3.85% | 2.7262.327 | 27.59M | ซื้อขาย | ||
| 11.547 | +1.05% | 12.20311.256 | 25.14M | ซื้อขาย | ||
| 0.7269 | -0.49% | 0.76530.7076 | 24.18M | ซื้อขาย | ||
| 0.0033792 | +3.02% | 0.00357080.0032019 | 19.88M | ซื้อขาย | ||
| 1.5924 | +0.51% | 1.74301.4968 | 19.21M | ซื้อขาย |
| ชื่อ | ราคาล่าสุด | 24ชม | สูง24ชั่วโมง / ต่ำ24ชั่วโมง | ปริมาณ24ชม | เทรนด์ | การกระทำ |
|---|
ไม่มีข้อมูล |