
الٹرا ٹرسٹ
100 فیصد سے زائد پروف آف ریزروز کے ساتھ پراعتماد طریقے سے تجارت کریں، غیر معمولی حالات کے لیے 50 ملین ڈالر کے یو ایس ڈی سی کیئر فنڈ کے ذریعے فراہم کردہ اضافی تحفظ کے ساتھ۔
دنیا کو حرکت دینے والی چیزوں کی تجارت کریں۔

| نام | آخری قیمت | 24 گھنٹے | 24H زیادہ / 24H کم | 24H حجم | رجحانات | کارروائی |
|---|
| 131.13 | +0.33% | 131.18125.01 | -- | ٹریڈ | ||
| 89.95 | +2.03% | 90.4085.43 | -- | ٹریڈ | ||
| 80.72 | +1.08% | 81.9977.72 | -- | ٹریڈ | ||
| 130.88 | +0.76% | 131.29127.69 | -- | ٹریڈ | ||
| 81.02 | +0.16% | 82.0672.69 | -- | ٹریڈ | ||
| 767.51 | +1.91% | 767.63734.17 | -- | ٹریڈ | ||
| 49.26 | -0.12% | 49.9245.45 | -- | ٹریڈ | ||
| 94.56 | +0.42% | 94.8492.16 | -- | ٹریڈ | ||
| 53.40 | +0.90% | 53.6351.17 | -- | ٹریڈ | ||
| 611.66 | +1.50% | 615.06586.26 | -- | ٹریڈ | ||
| 104.43 | -0.34% | 105.2196.58 | -- | ٹریڈ | ||
| 107.74 | +2.26% | 107.75102.69 | -- | ٹریڈ | ||
| 273.54 | +0.58% | 273.82264.48 | -- | ٹریڈ | ||
| 355.61 | +1.75% | 355.85344.97 | -- | ٹریڈ | ||
| 255.46 | +2.68% | 256.20245.92 | -- | ٹریڈ | ||
| 440.71 | +3.30% | 443.05419.51 | -- | ٹریڈ | ||
| 350.90 | +1.54% | 351.95341.36 | -- | ٹریڈ | ||
| 13.78 | +2.37% | 13.8612.57 | -- | ٹریڈ | ||
| 128.26 | +1.56% | 128.80123.60 | -- | ٹریڈ | ||
| 64.54 | +2.29% | 64.7061.78 | -- | ٹریڈ | ||
| 498.13 | +1.80% | 501.06481.83 | -- | ٹریڈ | ||
| 145.47 | +0.74% | 146.72140.96 | -- | ٹریڈ | ||
| 85.44 | +2.05% | 86.0180.92 | -- | ٹریڈ | ||
| 316.25 | +4.04% | 318.22301.26 | -- | ٹریڈ | ||
| 572.38 | +0.78% | 573.47559.82 | -- | ٹریڈ | ||
| 212.95 | -0.35% | 215.02205.15 | -- | ٹریڈ | ||
| 12.51 | +1.95% | 12.5511.79 | -- | ٹریڈ | ||
| 154.40 | -0.03% | 154.86149.51 | -- | ٹریڈ | ||
| 147.57 | +1.50% | 147.59142.61 | -- | ٹریڈ | ||
| 126.02 | +1.54% | 126.99120.88 | -- | ٹریڈ | ||
| 473.87 | +0.27% | 477.30457.37 | -- | ٹریڈ | ||
| 41.08 | +2.57% | 41.4239.36 | -- | ٹریڈ | ||
| 37.82 | -1.79% | 38.6635.02 | -- | ٹریڈ | ||
| 33.97 | +2.22% | 34.2332.70 | -- | ٹریڈ | ||
| 329.92 | +2.34% | 330.73319.20 | -- | ٹریڈ | ||
| 157.28 | +1.07% | 157.90150.80 | -- | ٹریڈ | ||
| 31.69 | +2.85% | 31.7830.30 | -- | ٹریڈ | ||
| 1,112.89 | +0.05% | 1,115.161,102.82 | -- | ٹریڈ | ||
| 271.11 | +2.63% | 271.81258.14 | -- | ٹریڈ | ||
| 11.24 | -2.85% | 11.6010.58 | -- | ٹریڈ | ||
| 194.30 | +4.71% | 194.51183.36 | -- | ٹریڈ | ||
| 90.22 | +1.22% | 92.6887.46 | -- | ٹریڈ | ||
| 288.20 | +3.63% | 288.35274.81 | -- | ٹریڈ | ||
| 5.28 | 0.00% | 5.405.05 | -- | ٹریڈ | ||
| 312.74 | +1.99% | 315.35300.91 | -- | ٹریڈ | ||
| 4.984 | +0.76% | 5.0254.838 | -- | ٹریڈ | ||
| 103.88 | +1.81% | 104.85100.51 | -- | ٹریڈ | ||
| 57.48 | +0.80% | 57.7955.28 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.09 | -0.29% | 3.122.85 | -- | ٹریڈ | ||
| 569.99 | -0.09% | 572.95565.94 | -- | ٹریڈ | ||
| 96.66 | +1.17% | 97.4893.73 | -- | ٹریڈ | ||
| 54.08 | -0.07% | 54.3653.80 | -- | ٹریڈ | ||
| 104.11 | +2.19% | 104.6298.14 | -- | ٹریڈ | ||
| 82.37 | +0.46% | 82.4881.22 | -- | ٹریڈ | ||
| 128.64 | -0.47% | 129.28127.74 | -- | ٹریڈ | ||
| 22.30 | +2.05% | 22.3721.54 | -- | ٹریڈ | ||
| 227.58 | +0.53% | 227.78223.96 | -- | ٹریڈ | ||
| 17.72 | +4.91% | 17.9916.47 | -- | ٹریڈ | ||
| 202.37 | +4.18% | 203.19193.73 | -- | ٹریڈ | ||
| 85.73 | -0.03% | 86.2982.45 | -- | ٹریڈ | ||
| 27.46 | -0.57% | 27.6827.20 | -- | ٹریڈ | ||
| 1,300.13 | +2.01% | 1,305.091,261.45 | -- | ٹریڈ | ||
| 187.02 | +1.20% | 188.50177.29 | -- | ٹریڈ | ||
| 1,362.54 | +0.56% | 1,362.791,344.80 | -- | ٹریڈ | ||
| 227.82 | +16.95% | 244.23193.56 | -- | ٹریڈ | ||
| 189.70 | +2.38% | 190.93182.25 | -- | ٹریڈ | ||
| 57.30 | -0.91% | 57.9156.67 | -- | ٹریڈ | ||
| 12.88 | +1.57% | 12.9012.46 | -- | ٹریڈ | ||
| 47.81 | +3.30% | 48.0945.22 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.814 | +0.44% | 3.8293.691 | -- | ٹریڈ | ||
| 37.76 | +2.83% | 37.9135.74 | -- | ٹریڈ | ||
| 354.75 | +0.33% | 355.87347.19 | -- | ٹریڈ | ||
| 469.04 | +0.86% | 471.19454.05 | -- | ٹریڈ | ||
| 24.20 | +3.55% | 24.2922.79 | -- | ٹریڈ | ||
| 7.86 | +0.48% | 7.977.71 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.507 | +0.51% | 3.5163.446 | -- | ٹریڈ | ||
| 338.61 | -1.84% | 347.49330.02 | -- | ٹریڈ | ||
| 47.39 | -0.39% | 47.6846.95 | -- | ٹریڈ | ||
| 313.56 | +0.25% | 313.75309.82 | -- | ٹریڈ | ||
| 42.16 | +0.02% | 42.4140.13 | -- | ٹریڈ | ||
| 92.22 | +1.01% | 92.5390.01 | -- | ٹریڈ | ||
| 27.32 | +0.58% | 27.5026.53 | -- | ٹریڈ | ||
| 2.439 | -2.98% | 2.5182.298 | -- | ٹریڈ | ||
| 41.96 | +1.13% | 42.0640.58 | -- | ٹریڈ | ||
| 799.92 | +0.19% | 802.10789.34 | -- | ٹریڈ | ||
| 6.52 | +2.51% | 6.546.21 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.39 | -0.08% | 3.443.25 | -- | ٹریڈ | ||
| 42.78 | +0.16% | 42.8142.25 | -- | ٹریڈ | ||
| 15.27 | +3.31% | 15.3714.51 | -- | ٹریڈ | ||
| 5.746 | +1.41% | 5.8885.601 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.922 | +2.32% | 3.9333.727 | -- | ٹریڈ | ||
| 21.70 | +3.28% | 21.9620.55 | -- | ٹریڈ | ||
| 10.50 | +0.19% | 10.5910.30 | -- | ٹریڈ | ||
| 160.24 | -0.34% | 161.07159.00 | -- | ٹریڈ | ||
| 1.47 | +0.27% | 1.491.35 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.62 | +2.72% | 3.623.42 | -- | ٹریڈ | ||
| 16.08 | 0.00% | 16.1515.80 | -- | ٹریڈ | ||
| 241.76 | +1.91% | 242.72230.74 | -- | ٹریڈ | ||
| 11.84 | -1.00% | 11.9711.65 | -- | ٹریڈ | ||
| 87.68 | +0.73% | 87.8484.78 | -- | ٹریڈ | ||
| 83.84 | -1.12% | 84.9783.21 | -- | ٹریڈ | ||
| 161.14 | +0.99% | 162.55155.20 | -- | ٹریڈ | ||
| 521.92 | +1.18% | 522.43509.37 | -- | ٹریڈ | ||
| 335.55 | -1.97% | 342.45332.31 | -- | ٹریڈ | ||
| 89.42 | -0.22% | 89.7087.52 | -- | ٹریڈ | ||
| 2.636 | +3.77% | 2.6682.517 | -- | ٹریڈ | ||
| 260.56 | +2.01% | 262.08253.32 | -- | ٹریڈ | ||
| 7.046 | +1.55% | 7.0666.824 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.69 | +0.54% | 3.793.47 | -- | ٹریڈ | ||
| 183.79 | -0.20% | 184.20180.26 | -- | ٹریڈ | ||
| 137.41 | -0.16% | 137.69133.46 | -- | ٹریڈ | ||
| 211.64 | +1.85% | 213.72202.09 | -- | ٹریڈ | ||
| 34.40 | +1.17% | 34.6833.62 | -- | ٹریڈ | ||
| 170.99 | +3.19% | 172.01163.86 | -- | ٹریڈ | ||
| 281.44 | +2.22% | 283.78272.68 | -- | ٹریڈ | ||
| 268.14 | +0.17% | 271.75263.00 | -- | ٹریڈ | ||
| 5.89 | +2.61% | 5.935.60 | -- | ٹریڈ | ||
| 544.36 | +0.94% | 546.33526.83 | -- | ٹریڈ | ||
| 48.26 | +1.74% | 48.9645.55 | -- | ٹریڈ | ||
| 18.71 | +4.93% | 18.9217.63 | -- | ٹریڈ | ||
| 83.50 | -0.94% | 84.4382.38 | -- | ٹریڈ | ||
| 1,370.66 | +0.16% | 1,373.181,348.60 | -- | ٹریڈ | ||
| 33.113 | -1.30% | 33.56432.803 | -- | ٹریڈ | ||
| 712.45 | +1.37% | 714.72693.21 | -- | ٹریڈ | ||
| 118.08 | +1.72% | 118.18114.97 | -- | ٹریڈ | ||
| 184.17 | +0.85% | 184.75180.39 | -- | ٹریڈ | ||
| 43.46 | -0.18% | 43.8342.55 | -- | ٹریڈ | ||
| 2.437 | -2.20% | 2.5092.419 | -- | ٹریڈ | ||
| 68.89 | +3.29% | 70.2665.86 | -- | ٹریڈ | ||
| 53.42 | -1.65% | 54.3553.11 | -- | ٹریڈ | ||
| 82.03 | +0.03% | 82.1880.77 | -- | ٹریڈ | ||
| 219.96 | -1.07% | 222.66217.25 | -- | ٹریڈ | ||
| 26.74 | +0.33% | 26.8925.90 | -- | ٹریڈ | ||
| 341.25 | -0.18% | 343.16337.93 | -- | ٹریڈ | ||
| 0.512 | -0.96% | 0.5200.504 | -- | ٹریڈ | ||
| 118.42 | -0.21% | 118.92117.74 | -- | ٹریڈ | ||
| 111.76 | -0.22% | 112.14110.52 | -- | ٹریڈ | ||
| 6.224 | +0.04% | 6.2765.990 | -- | ٹریڈ | ||
| 64.77 | +0.29% | 64.9663.81 | -- | ٹریڈ | ||
| 403.61 | -0.54% | 406.25401.80 | -- | ٹریڈ | ||
| 20.30 | +0.39% | 20.3819.71 | -- | ٹریڈ | ||
| 292.18 | +1.84% | 292.96282.58 | -- | ٹریڈ | ||
| 17.38 | -0.91% | 17.6017.37 | -- | ٹریڈ | ||
| 96.94 | -0.52% | 97.5996.88 | -- | ٹریڈ | ||
| 272.47 | -0.95% | 275.47271.73 | -- | ٹریڈ | ||
| 130.48 | +1.46% | 132.63125.94 | -- | ٹریڈ | ||
| 8.554 | -0.25% | 8.6088.521 | -- | ٹریڈ | ||
| 55.36 | +1.63% | 55.6153.29 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.464 | +3.46% | 3.4643.302 | -- | ٹریڈ | ||
| 71.87 | +0.43% | 72.3370.89 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.111 | +3.56% | 3.1132.954 | -- | ٹریڈ | ||
| 25.10 | -0.23% | 25.3124.72 | -- | ٹریڈ | ||
| 116.29 | -1.36% | 118.10115.36 | -- | ٹریڈ | ||
| 12.02 | +3.79% | 12.0611.33 | -- | ٹریڈ | ||
| 242.21 | +0.72% | 242.95236.92 | -- | ٹریڈ | ||
| 64.21 | -1.09% | 65.0163.47 | -- | ٹریڈ | ||
| 27.49 | -0.39% | 27.6427.37 | -- | ٹریڈ | ||
| 6.512 | -1.10% | 6.6146.269 | -- | ٹریڈ | ||
| 222.64 | -0.81% | 224.72220.91 | -- | ٹریڈ | ||
| 126.36 | 0.00% | 126.83123.00 | -- | ٹریڈ | ||
| 401.48 | -0.25% | 404.13395.64 | -- | ٹریڈ | ||
| 7.786 | -0.38% | 7.8367.709 | -- | ٹریڈ | ||
| 140.87 | -0.37% | 141.71139.95 | -- | ٹریڈ | ||
| 438.02 | -0.41% | 441.21435.50 | -- | ٹریڈ | ||
| 11.08 | +0.36% | 11.1710.94 | -- | ٹریڈ | ||
| 4.283 | +2.56% | 4.3014.127 | -- | ٹریڈ | ||
| 6.745 | +0.92% | 6.7986.457 | -- | ٹریڈ | ||
| 134.18 | -0.47% | 134.87133.32 | -- | ٹریڈ | ||
| 118.67 | -0.97% | 119.94118.18 | -- | ٹریڈ | ||
| 11.45 | -0.08% | 11.4911.26 | -- | ٹریڈ | ||
| 37.63 | -1.44% | 38.2037.27 | -- | ٹریڈ | ||
| 105.88 | +1.65% | 106.94102.38 | -- | ٹریڈ | ||
| 108.36 | -0.88% | 109.58106.96 | -- | ٹریڈ | ||
| 5.075 | -0.03% | 5.0965.063 | -- | ٹریڈ | ||
| 8.459 | -0.48% | 8.5168.434 | -- | ٹریڈ | ||
| 93.62 | -0.10% | 94.0492.39 | -- | ٹریڈ | ||
| 99.48 | -1.00% | 100.5699.04 | -- | ٹریڈ | ||
| 86.08 | -0.68% | 86.6785.54 | -- | ٹریڈ | ||
| 172.49 | +1.29% | 172.64170.94 | -- | ٹریڈ | ||
| 265.79 | -1.87% | 271.10264.03 | -- | ٹریڈ | ||
| 156.01 | +1.08% | 157.69155.27 | -- | ٹریڈ | ||
| 3,571.34 | +0.97% | 3,579.953,511.00 | -- | ٹریڈ | ||
| 41.81 | +1.06% | 41.8940.69 | -- | ٹریڈ | ||
| 3,554.81 | +0.79% | 3,562.263,492.83 | -- | ٹریڈ | ||
| 84.08 | +0.94% | 84.2083.04 | -- | ٹریڈ | ||
| 3,558.03 | +0.93% | 3,565.503,493.00 | -- | ٹریڈ | ||
| 90.30 | +0.60% | 90.5089.53 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.788 | +1.01% | 3.8053.738 | -- | ٹریڈ | ||
| 1,310.49 | +0.13% | 1,311.941,299.64 | -- | ٹریڈ | ||
| 5.584 | +0.39% | 5.5895.522 | -- | ٹریڈ | ||
| 907.08 | +0.98% | 907.50882.79 | -- | ٹریڈ | ||
| 78.22 | -3.28% | 85.0075.29 | -- | ٹریڈ | ||
| 32.77 | +0.27% | 33.9829.91 | -- | ٹریڈ | ||
| 623.92 | +1.00% | 625.74607.77 | -- | ٹریڈ | ||
| 5.08 | +2.41% | 5.154.60 | -- | ٹریڈ | ||
| 1.804 | +1.92% | 1.8551.685 | -- | ٹریڈ | ||
| 43.48 | +2.30% | 43.7340.25 | -- | ٹریڈ | ||
| 54.30 | -3.39% | 58.5554.01 | -- | ٹریڈ | ||
| 702.40 | +0.68% | 702.50688.53 | -- | ٹریڈ | ||
| 10.16 | +2.31% | 10.279.33 | -- | ٹریڈ | ||
| 126.59 | +1.25% | 127.16122.53 | -- | ٹریڈ | ||
| 28.42 | +1.03% | 32.5328.03 | -- | ٹریڈ | ||
| 14.378 | -5.52% | 15.81414.371 | -- | ٹریڈ | ||
| 11.09 | -1.33% | 11.3210.11 | -- | ٹریڈ | ||
| 4.667 | +0.84% | 4.7234.308 | -- | ٹریڈ | ||
| 34.62 | +1.37% | 34.6833.41 | -- | ٹریڈ | ||
| 126.48 | -4.97% | 133.95124.59 | -- | ٹریڈ | ||
| 9.68 | -0.71% | 9.907.83 | -- | ٹریڈ | ||
| 6.521 | +2.29% | 6.6146.006 | -- | ٹریڈ | ||
| 1.398 | +3.09% | 1.4021.278 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.592 | +2.89% | 3.6123.342 | -- | ٹریڈ | ||
| 3.778 | +1.61% | 3.8053.538 | -- | ٹریڈ | ||
| 8.23 | +3.26% | 8.247.51 | -- | ٹریڈ | ||
| 15.98 | +2.56% | 16.1114.76 | -- | ٹریڈ | ||
| 21.02 | +3.24% | 21.3418.21 | -- | ٹریڈ | ||
| 29.09 | -2.21% | 29.7828.92 | -- | ٹریڈ | ||
| 77.60 | +2.69% | 77.6274.36 | -- | ٹریڈ | ||
| 57.66 | -0.15% | 59.2257.32 | -- | ٹریڈ | ||
| 16.94 | +0.29% | 17.0516.68 | -- | ٹریڈ | ||
| 8.484 | +3.27% | 8.4888.009 | -- | ٹریڈ | ||
| 259.15 | +0.11% | 259.50256.59 | -- | ٹریڈ | ||
| 69.84 | +0.72% | 69.9368.21 | -- | ٹریڈ | ||
| 412.38 | +1.29% | 414.40397.96 | -- | ٹریڈ | ||
| 84.80 | +0.60% | 84.8483.07 | -- | ٹریڈ | ||
| 33.45 | +7.45% | 33.6830.27 | -- | ٹریڈ | ||
| 29.00 | +1.29% | 29.0428.47 | -- | ٹریڈ | ||
| 9.861 | +1.86% | 9.9519.656 | -- | ٹریڈ | ||
| 747.37 | +1.23% | 760.45731.51 | -- | ٹریڈ | ||
| 12.54 | +2.53% | 12.7512.06 | -- | ٹریڈ | ||
| 38.92 | +1.48% | 39.0938.35 | -- | ٹریڈ | ||
| 33.87 | -0.44% | 34.4833.62 | -- | ٹریڈ | ||
| 60.92 | -0.34% | 61.2160.46 | -- | ٹریڈ | ||
| 141.15 | -0.46% | 142.07140.16 | -- | ٹریڈ | ||
| 54.65 | +1.20% | 54.9653.02 | -- | ٹریڈ | ||
| 92.72 | -1.66% | 94.3092.42 | -- | ٹریڈ | ||
| 55.20 | -0.61% | 56.2854.10 | -- | ٹریڈ | ||
| 55.09 | -3.52% | 56.4954.74 | -- | ٹریڈ |
فیوچرز ٹریڈنگ صفحہ کھولیں
TradFi منتخب کریں اور ٹریڈنگ پیئر چنیں
اپنا آرڈر لگائیں

100 فیصد سے زائد پروف آف ریزروز کے ساتھ پراعتماد طریقے سے تجارت کریں، غیر معمولی حالات کے لیے 50 ملین ڈالر کے یو ایس ڈی سی کیئر فنڈ کے ذریعے فراہم کردہ اضافی تحفظ کے ساتھ۔

کرپٹو اور TradFi مارکیٹ کی حرکتوں پر لائیو چارٹ پر براہ راست ردعمل دیں، اسکرین تبدیل کیے بغیر اپنے آرڈرز کا انتظام کریں۔

تیز عملدرآمد اور ریئل ٹائم چارٹس کے ساتھ آسانی سے تجارت کریں، جب بھی آپ کو مدد درکار ہو 24/7 لائیو سپورٹ موجود ہے۔
* TradFi perpetual کنٹریکٹس کیش سیٹلڈ ڈیریویٹوز ہیں جو ایک حوالہ قیمت کو ٹریک کرتے ہیں۔ یہ ملکیت، ڈیویڈنڈ، یا شیئر ہولڈر کے حقوق فراہم نہیں کرتے، اور Bitunix کسی بھی درج شدہ کمپنی، فنڈ جاری کرنے والے، یا سیکیورٹیز ایکسچینج سے وابستہ یا اس کی توثیق شدہ نہیں ہے۔ لیوریج کے ساتھ perpetual فیوچرز کی ٹریڈنگ میں اعلیٰ سطح کا خطرہ شامل ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا پورا مارجن ضائع ہو سکتا ہے، اور یہ تمام سرمایہ کاروں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ دستیابی دائرہ اختیار کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔
آپ Bitunix TradFi کے ساتھ فاریکس پیئرز، کموڈیٹیز، سونا، انڈیکسز اور امریکی اسٹاکس کی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ Bitunix پر TradFi ٹریڈ کرنے کے لیے — جس میں فاریکس، سونا، انڈیکسز، امریکی اسٹاکس اور مزید شامل ہیں — آپ کو شناختی تصدیق (KYC) مکمل کرنا ہوگی۔
لیوریج ٹریڈنگ پیئر کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ آپ ہر پیئر کے لیے زیادہ سے زیادہ لیوریج اس کے کنٹریکٹ اسپیسفکیشن (تفصیلات) صفحے پر دیکھ سکتے ہیں۔
Bitunix TradFi ٹریڈنگ کے لیے حفاظتی اقدامات فراہم کرتا ہے، جن میں مارجن لیول وارننگز اور نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن شامل ہیں۔ یاد رہے کہ CFDs لیوریجڈ پروڈکٹس ہیں اور نقصان کے زیادہ خطرے کے حامل ہوتے ہیں۔
کچھ مارکیٹس میں Bitunix TradFi 24/7 ٹریڈنگ سپورٹ کرتا ہے۔
TradFi اُن روایتی مالیاتی آلات کا مجموعہ ہے جو ریگولیٹڈ بینکنگ اور ایکسچینج سسٹمز کے تحت کام کرتے ہیں: equities & indices، فاریکس، کموڈیٹیز، قیمتی دھاتیں، بانڈز اور ڈیریویٹوز۔
روایتی مالیات (TradFi) مرکزی اداروں جیسے بینکوں اور بروکرز پر انحصار کرتی ہے، جن میں شناختی تصدیق درکار ہوتی ہے، جو مقررہ کاروباری اوقات میں کام کرتے ہیں، اور لین دین قانونی نگرانی میں سنبھالتے ہیں۔ غیر مرکزی مالیات (DeFi) ان درمیانی اداروں کی جگہ پبلک بلاک چینز پر خودکار اسمارٹ کنٹریکٹس استعمال کرتی ہے، جس سے 24/7، خود تحویل والی ٹریڈنگ براہِ راست کرپٹو والٹ سے مکمل شفافیت اور فوری سیٹلمنٹ کے ساتھ ممکن ہوتی ہے۔ اگرچہ TradFi ریگولیٹری تحفظ اور قانونی چارہ جوئی کا راستہ فراہم کرتی ہے، DeFi بغیر اجازت عالمی رسائی دیتی ہے، جبکہ اکاؤنٹ سیکیورٹی اور فنڈز کے انتظام کی مکمل ذمہ داری صارف پر ہوتی ہے۔
"کرپٹو میں TradFi" سے مراد روایتی مالیاتی اثاثوں اور ٹریڈنگ ماڈلز کو کرپٹو پلیٹ فارمز اور بلاک چین نیٹ ورکس میں شامل کرنا ہے۔ یہ عام طور پر دو بڑی صورتوں میں ہوتا ہے: کرپٹو ایکسچینجز پر synthetic TradFi ٹریڈنگ اور real world assets (RWA) ٹوکنائزیشن۔