Khám phá thị trường tiền điện tử giao ngay và tương lai trên Bitunix
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
| 76,951.3 | -1.11% | 78,851.876,669.7 | 2.34B | Giao dịch | ||
| 2,250.87 | -0.37% | 2,317.322,236.06 | 1.15B | Giao dịch | ||
| 91.64 | -2.57% | 95.9090.82 | 314.34M | Giao dịch | ||
| 1,087.37 | -6.45% | 1,199.221,077.97 | 89.92M | Giao dịch | ||
| 1,153.19 | -5.42% | 1,284.411,127.13 | 80.13M | Giao dịch | ||
| 3,952.16 | +1.62% | 3,977.953,888.28 | 79.54M | Giao dịch | ||
| 1.2509 | +0.28% | 1.26431.2346 | 71.90M | Giao dịch | ||
| 96.63 | -5.91% | 102.9295.27 | 54.26M | Giao dịch | ||
| 83.567 | -4.22% | 89.05182.864 | 50.49M | Giao dịch | ||
| 1,041.19 | -1.36% | 1,115.351,020.56 | 48.07M | Giao dịch | ||
| 70.06 | -10.11% | 82.9268.32 | 41.52M | Giao dịch | ||
| 0.07383 | -1.73% | 0.076320.07314 | 34.99M | Giao dịch | ||
| 50.73 | +2.29% | 51.3949.23 | 34.53M | Giao dịch | ||
| 3.903 | -8.48% | 4.3503.847 | 31.88M | Giao dịch | ||
| 10.70 | +0.56% | 12.1610.53 | 30.60M | Giao dịch | ||
| 60.49 | -8.23% | 67.0860.14 | 28.78M | Giao dịch | ||
| 11.092 | -2.78% | 11.44810.996 | 25.70M | Giao dịch | ||
| 0.0047258 | -3.72% | 0.00500180.0045920 | 22.44M | Giao dịch | ||
| 0.014095 | -34.35% | 0.0223240.013234 | 21.97M | Giao dịch | ||
| 138.11 | +0.39% | 142.33136.48 | 20.73M | Giao dịch |
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
Không có dữ liệu |