Khám phá thị trường tiền điện tử giao ngay và tương lai trên Bitunix
USDT-M
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
| 78,588.0 | -1.68% | 81,953.876,444.7 | 4.39B | Giao dịch | ||
| 2,251.41 | -2.64% | 2,378.672,172.96 | 2.26B | Giao dịch | ||
| 98.23 | -1.81% | 103.1692.29 | 500.29M | Giao dịch | ||
| 93.482 | +18.27% | 97.13078.554 | 204.19M | Giao dịch | ||
| 1.2660 | -2.12% | 1.31781.1996 | 175.26M | Giao dịch | ||
| 1,275.58 | +2.56% | 1,396.951,180.48 | 114.86M | Giao dịch | ||
| 1,299.65 | -4.17% | 1,386.421,261.62 | 111.97M | Giao dịch | ||
| 715.53 | -4.95% | 754.89678.25 | 99.89M | Giao dịch | ||
| 0.0049708 | -1.38% | 0.00568710.0043000 | 89.09M | Giao dịch | ||
| 3,993.48 | -1.20% | 4,046.623,990.52 | 74.13M | Giao dịch | ||
| 70.90 | -23.41% | 93.6369.74 | 62.11M | Giao dịch | ||
| 4.330 | -0.20% | 4.6893.906 | 61.03M | Giao dịch | ||
| 1,065.95 | -6.42% | 1,152.861,034.71 | 60.51M | Giao dịch | ||
| 0.07638 | -2.11% | 0.081470.07218 | 59.58M | Giao dịch | ||
| 103.04 | +1.46% | 105.1199.88 | 55.88M | Giao dịch | ||
| 86.88 | -12.57% | 105.5183.61 | 51.84M | Giao dịch | ||
| 50.91 | -3.85% | 53.1850.84 | 47.16M | Giao dịch | ||
| 282.76 | -3.70% | 293.97276.63 | 45.42M | Giao dịch | ||
| 11.127 | -2.65% | 12.01210.264 | 41.04M | Giao dịch | ||
| 11.35 | -10.70% | 12.9510.64 | 40.73M | Giao dịch |
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
Không có dữ liệu |