Khám phá thị trường tiền điện tử giao ngay và tương lai trên Bitunix
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
| 76,908.5 | -1.02% | 79,569.976,667.3 | 2.46B | Giao dịch | ||
| 2,472.88 | -1.68% | 2,614.662,463.88 | 2.06B | Giao dịch | ||
| 100.55 | -0.82% | 104.80100.07 | 336.55M | Giao dịch | ||
| 1.3963 | +0.82% | 1.49091.3806 | 229.36M | Giao dịch | ||
| 4,270.44 | -0.96% | 4,322.874,259.66 | 178.47M | Giao dịch | ||
| 1,555.07 | +0.14% | 1,582.131,512.35 | 102.34M | Giao dịch | ||
| 98.83 | -0.63% | 100.5396.56 | 80.97M | Giao dịch | ||
| 62.89 | -0.60% | 63.9262.40 | 52.77M | Giao dịch | ||
| 0.41117 | -55.62% | 0.936810.33430 | 46.05M | Giao dịch | ||
| 1,240.97 | -1.09% | 1,281.161,235.11 | 45.81M | Giao dịch | ||
| 78.812 | -1.09% | 82.46778.480 | 45.78M | Giao dịch | ||
| 102.57 | -0.75% | 104.45100.48 | 45.35M | Giao dịch | ||
| 148.28 | +0.25% | 152.53146.79 | 34.65M | Giao dịch | ||
| 0.08260 | -1.74% | 0.086110.08227 | 28.20M | Giao dịch | ||
| 0.8888 | -13.41% | 1.03930.8806 | 26.31M | Giao dịch | ||
| 18.73 | -6.95% | 20.2518.39 | 26.06M | Giao dịch | ||
| 0.35343 | -15.79% | 0.572550.35005 | 22.06M | Giao dịch | ||
| 717.33 | -0.91% | 734.13714.52 | 19.81M | Giao dịch | ||
| 92.26 | +1.66% | 98.1390.33 | 19.39M | Giao dịch | ||
| 100.71 | -4.52% | 106.1299.90 | 18.77M | Giao dịch |
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
Không có dữ liệu |