Khám phá thị trường tiền điện tử giao ngay và tương lai trên Bitunix
USDT-M
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
| 80,780.7 | +5.15% | 81,241.876,214.6 | 2.66B | Giao dịch | ||
| 2,592.67 | +4.96% | 2,609.612,435.66 | 2.11B | Giao dịch | ||
| 111.98 | +10.45% | 112.29100.69 | 451.32M | Giao dịch | ||
| 1.3829 | +6.03% | 1.40201.2868 | 176.14M | Giao dịch | ||
| 4,391.77 | +0.57% | 4,405.754,341.09 | 113.25M | Giao dịch | ||
| 1,738.63 | +8.95% | 1,745.291,592.91 | 98.73M | Giao dịch | ||
| 91.576 | +11.30% | 92.73581.788 | 95.01M | Giao dịch | ||
| 3.729 | +24.01% | 3.8022.957 | 83.97M | Giao dịch | ||
| 8.835 | +15.36% | 9.4367.510 | 70.60M | Giao dịch | ||
| 0.0018239 | +15.64% | 0.00242490.0014166 | 58.86M | Giao dịch | ||
| 0.08747 | +6.60% | 0.088250.08114 | 48.77M | Giao dịch | ||
| 0.21610 | +25.44% | 0.229470.17139 | 46.56M | Giao dịch | ||
| 66.68 | +1.42% | 67.4065.17 | 43.74M | Giao dịch | ||
| 151.99 | -2.07% | 156.60150.13 | 42.41M | Giao dịch | ||
| 758.81 | +3.94% | 762.88727.75 | 37.97M | Giao dịch | ||
| 95.78 | -1.54% | 98.0194.87 | 36.59M | Giao dịch | ||
| 12.129 | +6.55% | 12.24411.251 | 30.44M | Giao dịch | ||
| 0.008691 | +94.73% | 0.0101910.004373 | 28.24M | Giao dịch | ||
| 0.7985 | +8.55% | 0.81530.7288 | 28.22M | Giao dịch | ||
| 1,333.52 | +1.38% | 1,341.481,309.26 | 25.34M | Giao dịch |
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
Không có dữ liệu |