Khám phá thị trường tiền điện tử giao ngay và tương lai trên Bitunix
USDT-M
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
| 81,694.7 | -0.41% | 82,900.780,780.0 | 2.08B | Giao dịch | ||
| 2,414.75 | -1.50% | 2,492.942,392.14 | 1.55B | Giao dịch | ||
| 104.01 | -1.46% | 107.37102.43 | 246.92M | Giao dịch | ||
| 1.3043 | -2.53% | 1.35281.2885 | 127.03M | Giao dịch | ||
| 1,301.65 | -5.85% | 1,408.551,297.00 | 78.20M | Giao dịch | ||
| 1,140.93 | -7.65% | 1,253.741,131.40 | 67.74M | Giao dịch | ||
| 4,173.95 | -0.10% | 4,205.914,154.02 | 60.46M | Giao dịch | ||
| 917.77 | -6.21% | 989.92914.71 | 57.66M | Giao dịch | ||
| 4.980 | -6.00% | 5.3914.921 | 50.60M | Giao dịch | ||
| 10.56 | -12.14% | 12.4310.47 | 43.55M | Giao dịch | ||
| 99.12 | +3.01% | 99.4295.36 | 41.66M | Giao dịch | ||
| 353.42 | -2.57% | 382.91350.02 | 40.64M | Giao dịch | ||
| 94.44 | -11.33% | 109.5693.44 | 36.96M | Giao dịch | ||
| 146.67 | -1.71% | 153.75143.29 | 36.21M | Giao dịch | ||
| 79.916 | -2.36% | 82.61478.436 | 29.51M | Giao dịch | ||
| 57.13 | -0.72% | 58.0957.02 | 28.72M | Giao dịch | ||
| 0.6572 | +13.93% | 0.72350.5759 | 23.94M | Giao dịch | ||
| 137.45 | -6.32% | 149.98134.42 | 22.71M | Giao dịch | ||
| 1.0159 | -1.31% | 1.06081.0005 | 22.46M | Giao dịch | ||
| 0.08028 | -1.30% | 0.082840.07930 | 22.17M | Giao dịch |
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
Không có dữ liệu |