Khám phá thị trường tiền điện tử giao ngay và tương lai trên Bitunix
USDT-M
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
| 81,234.7 | -1.03% | 82,900.780,780.0 | 2.04B | Giao dịch | ||
| 2,411.78 | -1.01% | 2,492.942,392.14 | 1.55B | Giao dịch | ||
| 103.87 | -1.39% | 107.37102.72 | 228.14M | Giao dịch | ||
| 1.3001 | -2.78% | 1.35281.2920 | 116.46M | Giao dịch | ||
| 1,323.65 | -1.78% | 1,408.551,321.12 | 76.53M | Giao dịch | ||
| 1,150.16 | -6.53% | 1,253.741,133.13 | 68.58M | Giao dịch | ||
| 4,169.79 | +0.15% | 4,205.914,154.02 | 62.43M | Giao dịch | ||
| 926.57 | -4.25% | 989.92921.02 | 58.35M | Giao dịch | ||
| 5.032 | -5.19% | 5.4384.921 | 53.66M | Giao dịch | ||
| 10.86 | -6.29% | 12.4310.81 | 42.35M | Giao dịch | ||
| 98.86 | +2.39% | 99.0695.36 | 40.38M | Giao dịch | ||
| 352.18 | -2.37% | 382.91351.74 | 39.27M | Giao dịch | ||
| 96.46 | -5.43% | 109.5696.29 | 37.69M | Giao dịch | ||
| 144.49 | -1.33% | 153.75144.42 | 35.83M | Giao dịch | ||
| 57.15 | +0.08% | 58.0957.09 | 29.55M | Giao dịch | ||
| 79.559 | -2.33% | 82.61478.436 | 28.74M | Giao dịch | ||
| 137.36 | -7.37% | 151.88136.44 | 24.63M | Giao dịch | ||
| 1.0130 | -1.41% | 1.06081.0005 | 23.27M | Giao dịch | ||
| 0.6831 | +16.29% | 0.72350.5759 | 22.42M | Giao dịch | ||
| 0.08003 | -0.94% | 0.082840.07930 | 21.76M | Giao dịch |
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
Không có dữ liệu |