Khám phá thị trường tiền điện tử giao ngay và tương lai trên Bitunix
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
| 80,399.8 | -1.24% | 81,415.279,179.6 | 1.77B | Giao dịch | ||
| 2,337.55 | -2.69% | 2,402.292,281.33 | 1.13B | Giao dịch | ||
| 101.35 | -2.50% | 103.9598.55 | 284.20M | Giao dịch | ||
| 1.2937 | -1.07% | 1.30891.2537 | 84.39M | Giao dịch | ||
| 1,197.02 | -2.73% | 1,231.121,118.81 | 59.27M | Giao dịch | ||
| 4.439 | -7.84% | 4.8174.242 | 47.33M | Giao dịch | ||
| 0.9298 | -4.99% | 0.97880.9110 | 45.74M | Giao dịch | ||
| 0.07713 | -2.90% | 0.079460.07475 | 32.35M | Giao dịch | ||
| 0.04466 | -40.24% | 0.128240.04221 | 31.90M | Giao dịch | ||
| 0.05696 | +72.44% | 0.103000.03246 | 27.08M | Giao dịch | ||
| 76.271 | -1.89% | 78.06274.411 | 26.28M | Giao dịch | ||
| 0.09147 | +9.88% | 0.209180.07482 | 23.47M | Giao dịch | ||
| 0.0045047 | -3.38% | 0.00466670.0042342 | 22.28M | Giao dịch | ||
| 1,232.81 | -0.84% | 1,246.391,198.37 | 19.41M | Giao dịch | ||
| 103.62 | +0.30% | 104.57103.10 | 18.63M | Giao dịch | ||
| 3,996.29 | -0.24% | 4,006.193,979.22 | 17.70M | Giao dịch | ||
| 732.99 | -1.28% | 742.55717.70 | 16.78M | Giao dịch | ||
| 0.18997 | -8.55% | 0.207750.18371 | 13.68M | Giao dịch | ||
| 11.526 | -3.35% | 11.94711.233 | 13.22M | Giao dịch | ||
| 0.2062 | -3.73% | 0.21460.2004 | 13.10M | Giao dịch |
| Tên | Giá gần nhất | 24H | Cao 24H / Thấp 24H | Khối lượng 24h | Xu hướng | Hoạt động |
|---|
Không có dữ liệu |