Crypto Trader et éducateur. Apprenez à trader les cryptomonnaies, à générer des profits, à protéger vos gains, à changer votre vie et à vivre le style de vie « trade, travel, and chill » !
| Paires de trading | Dernier prix échangé | Changement sur 24 h | Haut 24 h | Vol. sur 24 h | Graphique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 89,191.889,191.80 | -1.10% | 90,440.0 | 664.48M | Trader | ||
| ₮ 3,086.493,086.49 | -0.48% | 3,128.25 | 596.02M | Trader | ||
| ₮ 27.36927.36 | +46.69% | 46.913 | 161.49M | Trader | ||
| ₮ 131.06131.06 | -1.42% | 133.74 | 146.26M | Trader | ||
| ₮ 1.99691.99 | -1.74% | 2.0399 | 43.53M | Trader | ||
