Crypto Trader et éducateur. Apprenez à trader les cryptomonnaies, à générer des profits, à protéger vos gains, à changer votre vie et à vivre le style de vie « trade, travel, and chill » !
| Paires de trading | Dernier prix échangé | Changement sur 24 h | Haut 24 h | Vol. sur 24 h | Graphique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,166.693,166.69 | -1.26% | 3,224.08 | 1.65B | Trader | ||
| ₮ 92,137.992,137.90 | -1.33% | 93,590.2 | 1.32B | Trader | ||
| ₮ 138.59138.59 | -3.93% | 144.46 | 292.85M | Trader | ||
| ₮ 2.08732.08 | -4.88% | 2.1962 | 110.96M | Trader | ||
| ₮ 0.147120.14 | -2.55% | 0.15119 | 56.69M | Trader | ||
