Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 76,927.0 | -4.06 % | 80,190.876,270.1 | 4.73Md | Négocier | ||
| 2,238.98 | -2.99 % | 2,308.192,172.96 | 2.28Md | Négocier | ||
| 95.03 | -4.05 % | 99.0692.29 | 526.27M | Négocier | ||
| 1.2479 | -1.36 % | 1.27331.1996 | 157.68M | Négocier | ||
| 1,151.91 | -15.75 % | 1,377.741,117.32 | 148.14M | Négocier | ||
| 3,888.02 | -3.63 % | 4,035.713,881.02 | 121.31M | Négocier | ||
| 90.184 | -2.48 % | 95.24688.557 | 103.37M | Négocier | ||
| 700.77 | -3.10 % | 727.77678.25 | 94.99M | Négocier | ||
| 1,224.20 | -5.61 % | 1,297.091,180.48 | 91.35M | Négocier | ||
| 0.0049750 | -1.30 % | 0.00531220.0043000 | 89.51M | Négocier | ||
| 65.62 | -15.26 % | 79.2663.34 | 86.26M | Négocier | ||
| 49.27 | -6.04 % | 52.4548.98 | 61.51M | Négocier | ||
| 11.097 | -3.04 % | 11.44610.264 | 55.02M | Négocier | ||
| 77.24 | -17.12 % | 94.1570.42 | 51.85M | Négocier | ||
| 4.293 | -0.85 % | 4.4313.906 | 51.35M | Négocier | ||
| 0.07529 | -3.49 % | 0.078020.07218 | 50.88M | Négocier | ||
| 103.08 | +0.17 % | 105.11101.68 | 50.74M | Négocier | ||
| 1,034.27 | -7.29 % | 1,120.791,010.82 | 49.07M | Négocier | ||
| 10.67 | -12.03 % | 12.2210.13 | 38.33M | Négocier | ||
| 0.18478 | -8.72 % | 0.202450.16570 | 37.49M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |