Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 76,615.0 | -5.18 % | 80,916.976,270.1 | 4.76Md | Négocier | ||
| 2,231.12 | -4.21 % | 2,338.302,172.96 | 2.36Md | Négocier | ||
| 94.44 | -5.76 % | 100.3792.29 | 557.79M | Négocier | ||
| 1,140.74 | -14.49 % | 1,377.741,117.32 | 172.16M | Négocier | ||
| 1.2431 | -3.07 % | 1.28731.1996 | 165.82M | Négocier | ||
| 3,887.83 | -3.38 % | 4,039.273,885.64 | 120.59M | Négocier | ||
| 90.484 | -3.70 % | 95.24688.557 | 110.16M | Négocier | ||
| 64.07 | -29.99 % | 92.5763.34 | 105.73M | Négocier | ||
| 698.01 | -6.23 % | 746.16678.25 | 98.11M | Négocier | ||
| 1,224.54 | -7.17 % | 1,329.801,180.48 | 94.53M | Négocier | ||
| 0.0050180 | -4.70 % | 0.00531220.0043000 | 89.75M | Négocier | ||
| 49.24 | -5.81 % | 52.4748.98 | 62.64M | Négocier | ||
| 11.147 | -4.38 % | 11.73410.264 | 56.07M | Négocier | ||
| 74.45 | -25.84 % | 102.8070.42 | 56.07M | Négocier | ||
| 1,022.12 | -9.27 % | 1,136.141,010.82 | 54.49M | Négocier | ||
| 4.300 | -2.33 % | 4.4313.906 | 53.68M | Négocier | ||
| 0.07489 | -5.33 % | 0.079480.07218 | 52.65M | Négocier | ||
| 103.55 | +1.11 % | 105.11101.68 | 50.35M | Négocier | ||
| 10.39 | -16.47 % | 12.7910.13 | 40.86M | Négocier | ||
| 0.8837 | -4.92 % | 0.93380.8269 | 38.40M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |