Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 76,402.0 | -2.58% | 79,569.975,571.1 | 2.63B | Négocier | ||
| 2,426.69 | -2.99% | 2,614.662,388.12 | 2.26B | Négocier | ||
| 99.48 | -2.30% | 104.8097.95 | 378.21M | Négocier | ||
| 1.3953 | -0.27% | 1.49091.3719 | 257.52M | Négocier | ||
| 4,290.25 | +0.14% | 4,322.874,266.69 | 157.17M | Négocier | ||
| 99.86 | +0.54% | 100.0796.56 | 83.45M | Négocier | ||
| 1,538.33 | +0.54% | 1,582.131,528.70 | 77.25M | Négocier | ||
| 77.625 | -2.31% | 82.46776.402 | 53.60M | Négocier | ||
| 103.03 | -0.19% | 103.55100.48 | 47.54M | Négocier | ||
| 63.25 | +0.06% | 64.0162.62 | 42.93M | Négocier | ||
| 1,243.56 | -0.03% | 1,281.161,236.74 | 40.90M | Négocier | ||
| 145.39 | -3.16% | 152.53144.51 | 32.76M | Négocier | ||
| 0.08199 | -2.28% | 0.086110.08045 | 29.27M | Négocier | ||
| 0.40207 | -9.33% | 0.508000.33430 | 28.84M | Négocier | ||
| 6.358 | -0.09% | 6.8336.159 | 24.17M | Négocier | ||
| 0.2031 | -2.30% | 0.21590.1983 | 22.93M | Négocier | ||
| 719.96 | -0.26% | 734.13711.65 | 22.59M | Négocier | ||
| 11.291 | -1.12% | 11.96111.043 | 21.88M | Négocier | ||
| 0.14538 | +3.53% | 0.148720.13857 | 19.99M | Négocier | ||
| 0.7048 | -2.44% | 0.74780.6872 | 19.60M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |