Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 80,879.1 | +5.61% | 81,241.876,214.6 | 2.65B | Négocier | ||
| 2,597.68 | +5.48% | 2,609.612,435.66 | 2.11B | Négocier | ||
| 111.74 | +10.65% | 112.29100.69 | 447.75M | Négocier | ||
| 1.3819 | +6.34% | 1.40201.2868 | 176.35M | Négocier | ||
| 4,387.71 | +0.54% | 4,405.754,341.09 | 116.46M | Négocier | ||
| 1,742.01 | +9.26% | 1,745.291,589.33 | 97.48M | Négocier | ||
| 91.084 | +11.01% | 92.73581.788 | 94.35M | Négocier | ||
| 3.746 | +25.87% | 3.8022.957 | 83.79M | Négocier | ||
| 8.901 | +17.08% | 9.4367.510 | 71.95M | Négocier | ||
| 0.0018373 | +16.06% | 0.00242490.0014166 | 60.18M | Négocier | ||
| 0.08776 | +7.32% | 0.088250.08114 | 48.62M | Négocier | ||
| 0.21753 | +26.72% | 0.229470.17139 | 46.24M | Négocier | ||
| 66.69 | +1.44% | 67.4065.17 | 44.36M | Négocier | ||
| 151.93 | -1.96% | 156.60150.13 | 42.63M | Négocier | ||
| 759.71 | +4.38% | 762.88727.75 | 37.99M | Négocier | ||
| 95.92 | -1.17% | 98.0194.87 | 37.09M | Négocier | ||
| 12.156 | +7.36% | 12.24411.251 | 30.50M | Négocier | ||
| 0.8007 | +9.60% | 0.81530.7288 | 28.42M | Négocier | ||
| 0.008528 | +86.69% | 0.0101910.004373 | 27.93M | Négocier | ||
| 1,331.54 | +1.40% | 1,341.481,309.26 | 25.47M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |