Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 84,327.2 | -0.53% | 87,241.683,839.1 | 3.51B | Négocier | ||
| 2,666.52 | -1.36% | 2,778.542,647.98 | 1.93B | Négocier | ||
| 117.92 | -0.38% | 123.76117.06 | 455.18M | Négocier | ||
| 1.4720 | -2.21% | 1.55511.4427 | 205.77M | Négocier | ||
| 1,283.94 | -3.98% | 1,412.481,270.65 | 91.49M | Négocier | ||
| 4,148.12 | -0.81% | 4,228.644,130.75 | 87.13M | Négocier | ||
| 1,719.86 | -3.65% | 1,806.491,715.67 | 82.06M | Négocier | ||
| 91.50 | -1.55% | 93.5488.23 | 64.29M | Négocier | ||
| 158.85 | +6.76% | 160.04148.65 | 56.44M | Négocier | ||
| 4.619 | -4.90% | 5.0644.589 | 49.58M | Négocier | ||
| 1.1205 | -5.55% | 1.21831.1038 | 48.35M | Négocier | ||
| 86.561 | -1.23% | 91.45886.123 | 42.83M | Négocier | ||
| 0.09149 | -3.62% | 0.097950.09023 | 39.75M | Négocier | ||
| 0.06313 | +42.12% | 0.071750.04423 | 39.36M | Négocier | ||
| 13.608 | -5.78% | 14.64413.144 | 33.92M | Négocier | ||
| 60.56 | -0.90% | 62.1459.75 | 33.10M | Négocier | ||
| 160.21 | -0.09% | 170.15156.05 | 26.68M | Négocier | ||
| 229.67 | -10.42% | 261.41222.89 | 25.97M | Négocier | ||
| 180.38 | +5.88% | 187.28168.94 | 25.18M | Négocier | ||
| 0.23456 | -4.78% | 0.251980.23179 | 24.70M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |