Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 82,320.9 | +0.84% | 82,588.979,737.7 | 2.75B | Négocier | ||
| 2,437.29 | +0.34% | 2,452.122,314.15 | 2.05B | Négocier | ||
| 105.61 | +1.35% | 106.25100.52 | 331.93M | Négocier | ||
| 1.3356 | +0.57% | 1.34421.2832 | 154.93M | Négocier | ||
| 1,358.90 | -4.07% | 1,427.161,279.24 | 112.39M | Négocier | ||
| 967.89 | -7.25% | 1,050.70925.38 | 88.54M | Négocier | ||
| 1,184.52 | +2.91% | 1,188.191,072.41 | 78.95M | Négocier | ||
| 4,154.18 | +1.72% | 4,175.314,083.09 | 78.39M | Négocier | ||
| 11.53 | -11.98% | 13.4410.08 | 73.32M | Négocier | ||
| 5.118 | +4.87% | 5.1694.527 | 60.31M | Négocier | ||
| 102.63 | -9.27% | 114.8494.77 | 51.25M | Négocier | ||
| 81.342 | +1.79% | 82.08577.520 | 45.42M | Négocier | ||
| 57.04 | +2.31% | 57.3355.50 | 41.18M | Négocier | ||
| 146.48 | -4.70% | 154.07140.98 | 38.07M | Négocier | ||
| 0.08099 | -1.77% | 0.083200.07752 | 36.87M | Négocier | ||
| 45.59 | +9.04% | 48.4041.30 | 34.82M | Négocier | ||
| 96.67 | +2.53% | 96.7492.56 | 32.12M | Négocier | ||
| 1.0245 | +0.91% | 1.03660.9592 | 28.38M | Négocier | ||
| 84.65 | +6.93% | 85.4375.04 | 26.40M | Négocier | ||
| 0.09599 | +24.59% | 0.098540.07178 | 25.44M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |