Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 81,567.8 | -0.76% | 82,900.780,780.0 | 2.03B | Négocier | ||
| 2,421.83 | -0.78% | 2,492.942,392.14 | 1.31B | Négocier | ||
| 104.36 | -0.97% | 107.37102.43 | 245.32M | Négocier | ||
| 1.3101 | -1.81% | 1.35281.2885 | 132.64M | Négocier | ||
| 1,299.56 | -5.39% | 1,408.551,286.80 | 76.84M | Négocier | ||
| 1,147.30 | -6.03% | 1,248.171,131.40 | 66.85M | Négocier | ||
| 4,170.47 | +0.18% | 4,205.914,154.02 | 58.87M | Négocier | ||
| 924.11 | -4.79% | 989.92913.04 | 54.60M | Négocier | ||
| 5.068 | -3.68% | 5.3914.921 | 49.48M | Négocier | ||
| 10.59 | -9.33% | 12.4310.37 | 41.67M | Négocier | ||
| 353.55 | -2.55% | 382.91350.02 | 40.94M | Négocier | ||
| 98.91 | +2.80% | 99.4295.36 | 37.88M | Négocier | ||
| 94.99 | -9.24% | 109.5693.16 | 36.54M | Négocier | ||
| 145.83 | -1.78% | 153.75143.29 | 35.51M | Négocier | ||
| 80.271 | -1.82% | 82.49378.436 | 29.28M | Négocier | ||
| 57.19 | 0.00% | 58.0957.02 | 27.86M | Négocier | ||
| 0.6871 | +16.39% | 0.72350.5820 | 25.28M | Négocier | ||
| 0.08085 | -0.28% | 0.082840.07930 | 22.50M | Négocier | ||
| 1.0201 | -1.56% | 1.06081.0005 | 22.19M | Négocier | ||
| 136.02 | -8.55% | 149.98134.42 | 21.25M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |