Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 81,462.5 | -0.10% | 82,045.380,780.0 | 1.03B | Négocier | ||
| 2,415.63 | -0.99% | 2,445.942,392.14 | 746.24M | Négocier | ||
| 103.80 | -0.53% | 105.24102.43 | 141.89M | Négocier | ||
| 1.2963 | -1.27% | 1.31671.2885 | 102.05M | Négocier | ||
| 1,146.27 | -3.35% | 1,206.101,131.40 | 51.11M | Négocier | ||
| 4.968 | -2.60% | 5.1974.921 | 40.45M | Négocier | ||
| 1,297.59 | -3.08% | 1,345.401,286.80 | 31.52M | Négocier | ||
| 99.14 | +3.37% | 101.5795.59 | 30.15M | Négocier | ||
| 0.6533 | -6.22% | 0.76690.6504 | 23.62M | Négocier | ||
| 0.1944 | +21.72% | 0.22420.1546 | 20.37M | Négocier | ||
| 0.084382 | +48.35% | 0.0938640.051616 | 18.44M | Négocier | ||
| 0.07944 | -1.25% | 0.081090.07930 | 17.66M | Négocier | ||
| 78.876 | -0.18% | 80.52978.436 | 17.64M | Négocier | ||
| 93.96 | -5.91% | 101.5493.16 | 17.51M | Négocier | ||
| 4,170.29 | -0.32% | 4,185.864,164.34 | 17.25M | Négocier | ||
| 0.9875 | -3.49% | 1.03450.9844 | 16.56M | Négocier | ||
| 0.06640 | -10.77% | 0.074920.06528 | 15.07M | Négocier | ||
| 10.61 | -5.68% | 11.4610.37 | 14.86M | Négocier | ||
| 0.4957 | -3.25% | 0.53900.4926 | 14.52M | Négocier | ||
| 1.0939 | -6.06% | 1.22281.0920 | 13.26M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |