Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 80,385.4 | -1.25 % | 81,418.279,179.6 | 1.77Md | Négocier | ||
| 2,336.88 | -2.70 % | 2,402.462,281.33 | 1.13Md | Négocier | ||
| 101.29 | -2.54 % | 103.9798.55 | 284.56M | Négocier | ||
| 1.2916 | -1.28 % | 1.30891.2537 | 84.37M | Négocier | ||
| 1,195.48 | -3.06 % | 1,233.251,118.81 | 59.26M | Négocier | ||
| 4.433 | -8.00 % | 4.8254.242 | 47.34M | Négocier | ||
| 0.9299 | -5.07 % | 0.97960.9110 | 45.74M | Négocier | ||
| 0.07708 | -2.84 % | 0.079530.07475 | 32.58M | Négocier | ||
| 0.04513 | -35.79 % | 0.128240.04221 | 32.15M | Négocier | ||
| 0.05718 | +73.37 % | 0.103000.03246 | 27.06M | Négocier | ||
| 76.268 | -1.87 % | 78.06274.411 | 26.28M | Négocier | ||
| 0.09142 | +7.94 % | 0.209180.07482 | 23.47M | Négocier | ||
| 0.0045071 | -2.98 % | 0.00466700.0042342 | 22.33M | Négocier | ||
| 1,232.22 | -0.82 % | 1,246.391,198.37 | 19.46M | Négocier | ||
| 103.62 | +0.30 % | 104.57103.10 | 18.64M | Négocier | ||
| 3,996.51 | -0.23 % | 4,006.193,979.22 | 17.72M | Négocier | ||
| 732.64 | -1.34 % | 742.68717.70 | 16.79M | Négocier | ||
| 0.18970 | -8.93 % | 0.208320.18371 | 13.69M | Négocier | ||
| 11.521 | -3.50 % | 11.94711.233 | 13.23M | Négocier | ||
| 0.2063 | -3.77 % | 0.21460.2004 | 13.06M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |