Explorez les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme sur Bitunix
USDT-M
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
| 84,594.0 | -2.08% | 87,241.683,839.1 | 2.37B | Négocier | ||
| 2,681.01 | -2.37% | 2,768.992,647.98 | 1.33B | Négocier | ||
| 119.23 | -2.39% | 123.36117.06 | 353.38M | Négocier | ||
| 1.4822 | -3.70% | 1.55511.4427 | 154.19M | Négocier | ||
| 1,718.80 | -2.99% | 1,788.101,713.79 | 71.67M | Négocier | ||
| 0.07303 | +14.35% | 0.083960.05882 | 69.18M | Négocier | ||
| 1,314.57 | -5.41% | 1,412.481,270.65 | 67.53M | Négocier | ||
| 4,144.83 | -1.05% | 4,228.644,130.75 | 63.61M | Négocier | ||
| 159.09 | +6.51% | 160.04149.22 | 55.26M | Négocier | ||
| 1.1803 | +0.08% | 1.21471.1038 | 45.50M | Négocier | ||
| 91.21 | +2.07% | 92.0188.23 | 43.58M | Négocier | ||
| 87.921 | -3.53% | 91.45886.089 | 39.93M | Négocier | ||
| 0.09269 | -4.16% | 0.097720.09023 | 32.86M | Négocier | ||
| 4.686 | -3.89% | 4.9894.589 | 30.31M | Négocier | ||
| 13.905 | -3.62% | 14.49713.144 | 27.87M | Négocier | ||
| 0.5959 | +11.13% | 0.60800.5275 | 27.03M | Négocier | ||
| 257.81 | +8.55% | 269.27224.37 | 23.52M | Négocier | ||
| 60.49 | -1.03% | 62.1459.75 | 21.98M | Négocier | ||
| 290.04 | -6.84% | 316.39281.77 | 21.20M | Négocier | ||
| 160.92 | -2.77% | 170.15156.05 | 19.61M | Négocier |
| Désignation de l'ordre | Dernier prix | 24H | 24H haut/24H bas | Vol. sur 24 h | Tendances | Action |
|---|
Pas de données |