
ULTRA TRUST
เทรดอย่างมั่นใจด้วย Proof of Reserves มากกว่า 100% พร้อมการคุ้มครองเพิ่มเติมจากกองทุน USDC Care Fund มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับสถานการณ์พิเศษ
เทรดสิ่งที่ขับเคลื่อนโลก

| ชื่อ | ราคาล่าสุด | 24ชม | สูง24ชั่วโมง / ต่ำ24ชั่วโมง | ปริมาณ24ชม | เทรนด์ | การกระทำ |
|---|
| 93.72 | +0.88% | 94.8492.16 | -- | ซื้อขาย | ||
| 79.67 | +6.83% | 82.0672.69 | -- | ซื้อขาย | ||
| 129.69 | +1.14% | 131.63128.01 | -- | ซื้อขาย | ||
| 80.28 | +1.37% | 81.7177.72 | -- | ซื้อขาย | ||
| 88.95 | +2.93% | 91.1085.49 | -- | ซื้อขาย | ||
| 48.42 | +4.66% | 49.9245.45 | -- | ซื้อขาย | ||
| 762.22 | +2.68% | 771.78739.16 | -- | ซื้อขาย | ||
| 130.08 | +1.45% | 131.29128.02 | -- | ซื้อขาย | ||
| 103.38 | +5.58% | 104.9596.58 | -- | ซื้อขาย | ||
| 53.02 | +2.47% | 53.6351.63 | -- | ซื้อขาย | ||
| 606.29 | +2.00% | 614.61592.91 | -- | ซื้อขาย | ||
| 253.14 | +1.91% | 256.20247.93 | -- | ซื้อขาย | ||
| 272.68 | +1.91% | 275.28267.29 | -- | ซื้อขาย | ||
| 354.36 | +1.67% | 356.65347.89 | -- | ซื้อขาย | ||
| 107.14 | +2.65% | 108.29103.88 | -- | ซื้อขาย | ||
| 438.47 | +1.43% | 443.08431.22 | -- | ซื้อขาย | ||
| 348.56 | +1.06% | 351.95344.39 | -- | ซื้อขาย | ||
| 13.59 | +6.00% | 13.8712.67 | -- | ซื้อขาย | ||
| 495.31 | +2.03% | 501.06484.35 | -- | ซื้อขาย | ||
| 63.96 | +2.54% | 64.7561.78 | -- | ซื้อขาย | ||
| 127.18 | +1.72% | 128.80124.75 | -- | ซื้อขาย | ||
| 314.80 | +2.41% | 320.45306.83 | -- | ซื้อขาย | ||
| 144.94 | +2.08% | 146.50141.56 | -- | ซื้อขาย | ||
| 84.99 | +3.01% | 86.2882.18 | -- | ซื้อขาย | ||
| 569.81 | +1.00% | 573.47563.07 | -- | ซื้อขาย | ||
| 89.66 | +2.11% | 92.6887.72 | -- | ซื้อขาย | ||
| 153.62 | +0.86% | 154.80152.25 | -- | ซื้อขาย | ||
| 1,114.00 | +0.52% | 1,117.661,105.74 | -- | ซื้อขาย | ||
| 12.36 | +3.00% | 12.6311.93 | -- | ซื้อขาย | ||
| 37.72 | +5.56% | 38.1135.32 | -- | ซื้อขาย | ||
| 156.20 | +1.12% | 157.77154.00 | -- | ซื้อขาย | ||
| 147.02 | +1.49% | 147.97144.46 | -- | ซื้อขาย | ||
| 33.68 | +1.47% | 34.0933.06 | -- | ซื้อขาย | ||
| 469.30 | +1.36% | 475.49461.85 | -- | ซื้อขาย | ||
| 327.66 | +1.68% | 330.62321.86 | -- | ซื้อขาย | ||
| 31.40 | +2.01% | 31.8330.71 | -- | ซื้อขาย | ||
| 40.79 | +2.12% | 41.2939.72 | -- | ซื้อขาย | ||
| 227.38 | +0.86% | 228.04225.04 | -- | ซื้อขาย | ||
| 18.72 | +1.68% | 18.9818.32 | -- | ซื้อขาย | ||
| 125.28 | +1.37% | 126.63123.36 | -- | ซื้อขาย | ||
| 5.26 | +2.73% | 5.345.06 | -- | ซื้อขาย | ||
| 212.91 | +0.02% | 214.03212.53 | -- | ซื้อขาย | ||
| 286.20 | +1.64% | 289.71281.10 | -- | ซื้อขาย | ||
| 269.00 | +1.35% | 271.81264.35 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.053 | +5.27% | 3.1112.851 | -- | ซื้อขาย | ||
| 4.958 | +0.89% | 5.0174.856 | -- | ซื้อขาย | ||
| 193.13 | +1.93% | 194.87189.13 | -- | ซื้อขาย | ||
| 27.36 | -0.14% | 27.5227.25 | -- | ซื้อขาย | ||
| 57.24 | +2.06% | 58.1655.73 | -- | ซื้อขาย | ||
| 128.18 | -0.09% | 128.75127.74 | -- | ซื้อขาย | ||
| 103.61 | +1.78% | 104.65101.59 | -- | ซื้อขาย | ||
| 311.97 | +0.79% | 314.84308.55 | -- | ซื้อขาย | ||
| 103.72 | +1.57% | 104.35101.77 | -- | ซื้อขาย | ||
| 22.18 | +1.64% | 22.3821.73 | -- | ซื้อขาย | ||
| 569.70 | -0.27% | 571.30565.94 | -- | ซื้อขาย | ||
| 17.58 | +0.91% | 17.7917.31 | -- | ซื้อขาย | ||
| 186.08 | +1.40% | 187.86183.23 | -- | ซื้อขาย | ||
| 37.52 | +2.17% | 37.8836.64 | -- | ซื้อขาย | ||
| 202.83 | +2.87% | 205.04196.85 | -- | ซื้อขาย | ||
| 82.22 | +0.53% | 82.5381.56 | -- | ซื้อขาย | ||
| 85.28 | +1.37% | 86.0683.84 | -- | ซื้อขาย | ||
| 95.89 | +0.37% | 96.9395.20 | -- | ซื้อขาย | ||
| 1,293.48 | +0.95% | 1,303.131,277.29 | -- | ซื้อขาย | ||
| 11.11 | +3.34% | 11.3310.67 | -- | ซื้อขาย | ||
| 1,362.72 | +1.22% | 1,365.791,345.15 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.802 | +1.60% | 3.8303.719 | -- | ซื้อขาย | ||
| 41.90 | +2.59% | 42.5540.66 | -- | ซื้อขาย | ||
| 92.10 | +0.23% | 92.5391.60 | -- | ซื้อขาย | ||
| 2.432 | +1.41% | 2.4612.298 | -- | ซื้อขาย | ||
| 12.88 | +1.57% | 12.9012.66 | -- | ซื้อขาย | ||
| 354.36 | +0.89% | 355.87350.94 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.507 | +1.47% | 3.5303.447 | -- | ซื้อขาย | ||
| 57.22 | +0.42% | 57.3956.88 | -- | ซื้อขาย | ||
| 188.71 | +0.78% | 190.64186.80 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.373 | +2.08% | 3.4283.274 | -- | ซื้อขาย | ||
| 797.86 | +0.51% | 801.12792.92 | -- | ซื้อขาย | ||
| 24.14 | +1.25% | 24.3223.76 | -- | ซื้อขาย | ||
| 27.16 | +1.41% | 27.5326.69 | -- | ซื้อขาย | ||
| 1.474 | +6.19% | 1.5231.377 | -- | ซื้อขาย | ||
| 16.06 | +0.87% | 16.1515.89 | -- | ซื้อขาย | ||
| 81.60 | +0.18% | 82.2581.37 | -- | ซื้อขาย | ||
| 41.68 | +1.04% | 42.0741.07 | -- | ซื้อขาย | ||
| 5.744 | +0.93% | 5.8455.674 | -- | ซื้อขาย | ||
| 7.848 | +0.83% | 7.8777.772 | -- | ซื้อขาย | ||
| 47.37 | +0.04% | 47.5247.27 | -- | ซื้อขาย | ||
| 11.76 | +0.17% | 11.9311.66 | -- | ซื้อขาย | ||
| 21.66 | +0.69% | 21.9621.41 | -- | ซื้อขาย | ||
| 312.48 | +0.29% | 313.81310.69 | -- | ซื้อขาย | ||
| 182.36 | +0.27% | 184.03181.52 | -- | ซื้อขาย | ||
| 10.42 | +0.57% | 10.5510.34 | -- | ซื้อขาย | ||
| 42.77 | +0.68% | 42.9242.43 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.902 | +1.24% | 3.9333.846 | -- | ซื้อขาย | ||
| 227.07 | +0.34% | 229.03225.21 | -- | ซื้อขาย | ||
| 520.77 | +0.48% | 523.20516.06 | -- | ซื้อขาย | ||
| 6.995 | +0.93% | 7.0586.922 | -- | ซื้อขาย | ||
| 47.73 | +2.03% | 47.9846.69 | -- | ซื้อขาย | ||
| 160.27 | +0.05% | 160.59159.92 | -- | ซื้อขาย | ||
| 467.75 | +1.48% | 470.87460.14 | -- | ซื้อขาย | ||
| 169.93 | +0.71% | 172.01167.93 | -- | ซื้อขาย | ||
| 83.38 | +0.56% | 83.5782.64 | -- | ซื้อขาย | ||
| 5.88 | +1.37% | 5.935.78 | -- | ซื้อขาย | ||
| 116.07 | -0.02% | 116.46115.90 | -- | ซื้อขาย | ||
| 26.45 | +0.64% | 26.8026.06 | -- | ซื้อขาย | ||
| 43.20 | +0.27% | 43.5443.02 | -- | ซื้อขาย | ||
| 1,369.66 | +0.41% | 1,374.581,361.71 | -- | ซื้อขาย | ||
| 2.646 | +1.22% | 2.6562.607 | -- | ซื้อขาย | ||
| 64.62 | +0.37% | 64.9964.31 | -- | ซื้อขาย | ||
| 259.50 | +0.61% | 260.91257.40 | -- | ซื้อขาย | ||
| 341.73 | +0.80% | 343.16338.12 | -- | ซื้อขาย | ||
| 47.94 | +2.78% | 48.5846.59 | -- | ซื้อขาย | ||
| 540.81 | +0.92% | 546.33535.52 | -- | ซื้อขาย | ||
| 136.72 | +1.41% | 137.65134.62 | -- | ซื้อขาย | ||
| 210.83 | +2.05% | 212.51206.47 | -- | ซื้อขาย | ||
| 8.543 | +0.08% | 8.5768.532 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.68 | +1.93% | 3.733.58 | -- | ซื้อขาย | ||
| 6.17 | +2.18% | 6.275.99 | -- | ซื้อขาย | ||
| 267.04 | +0.22% | 268.89265.97 | -- | ซื้อขาย | ||
| 34.28 | +0.58% | 34.6833.97 | -- | ซื้อขาย | ||
| 711.85 | +1.05% | 714.31704.07 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.605 | +1.86% | 3.6273.527 | -- | ซื้อขาย | ||
| 6.50 | +1.72% | 6.556.36 | -- | ซื้อขาย | ||
| 89.01 | +0.74% | 89.5487.98 | -- | ซื้อขาย | ||
| 17.40 | -0.11% | 17.4917.34 | -- | ซื้อขาย | ||
| 32.947 | +0.01% | 33.16132.833 | -- | ซื้อขาย | ||
| 15.21 | +2.35% | 15.3714.78 | -- | ซื้อขาย | ||
| 280.99 | +1.10% | 282.91277.20 | -- | ซื้อขาย | ||
| 240.06 | +1.30% | 242.72236.54 | -- | ซื้อขาย | ||
| 0.512 | -0.77% | 0.5170.510 | -- | ซื้อขาย | ||
| 83.76 | +0.15% | 84.1183.21 | -- | ซื้อขาย | ||
| 338.64 | +1.25% | 339.61333.44 | -- | ซื้อขาย | ||
| 290.86 | +0.87% | 293.06288.32 | -- | ซื้อขาย | ||
| 111.25 | +0.39% | 112.14110.57 | -- | ซื้อขาย | ||
| 2.449 | -0.72% | 2.4972.421 | -- | ซื้อขาย | ||
| 25.04 | -0.11% | 25.2424.99 | -- | ซื้อขาย | ||
| 117.37 | +0.54% | 118.18116.58 | -- | ซื้อขาย | ||
| 71.59 | +0.06% | 72.1671.43 | -- | ซื้อขาย | ||
| 402.91 | +0.01% | 404.33402.42 | -- | ซื้อขาย | ||
| 96.94 | -0.14% | 97.1896.88 | -- | ซื้อขาย | ||
| 53.36 | +0.22% | 53.4853.18 | -- | ซื้อขาย | ||
| 55.15 | +1.02% | 55.6154.23 | -- | ซื้อขาย | ||
| 68.71 | +0.10% | 69.4368.41 | -- | ซื้อขาย | ||
| 183.50 | +0.48% | 184.75181.83 | -- | ซื้อขาย | ||
| 27.52 | +0.10% | 27.5827.45 | -- | ซื้อขาย | ||
| 118.14 | +0.01% | 118.63118.08 | -- | ซื้อขาย | ||
| 160.90 | +0.67% | 161.60159.73 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.46 | +2.91% | 3.463.34 | -- | ซื้อขาย | ||
| 125.67 | +0.03% | 126.83125.28 | -- | ซื้อขาย | ||
| 335.68 | +0.08% | 336.65335.07 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.102 | +0.97% | 3.1133.062 | -- | ซื้อขาย | ||
| 11.41 | +0.26% | 11.5511.36 | -- | ซื้อขาย | ||
| 53.98 | 0.00% | 54.1853.94 | -- | ซื้อขาย | ||
| 140.89 | +0.19% | 141.73140.09 | -- | ซื้อขาย | ||
| 272.26 | +0.06% | 272.77271.88 | -- | ซื้อขาย | ||
| 6.456 | +0.04% | 6.5686.416 | -- | ซื้อขาย | ||
| 109.11 | +1.19% | 109.64107.82 | -- | ซื้อขาย | ||
| 11.10 | +1.09% | 11.1110.96 | -- | ซื้อขาย | ||
| 438.27 | +0.25% | 439.83436.28 | -- | ซื้อขาย | ||
| 219.44 | +0.04% | 220.20219.01 | -- | ซื้อขาย | ||
| 20.26 | +1.50% | 20.3819.94 | -- | ซื้อขาย | ||
| 222.52 | +0.48% | 222.84221.26 | -- | ซื้อขาย | ||
| 87.42 | +1.20% | 87.9086.08 | -- | ซื้อขาย | ||
| 4.285 | +0.72% | 4.3014.243 | -- | ซื้อขาย | ||
| 241.65 | +0.05% | 242.97241.30 | -- | ซื้อขาย | ||
| 7.806 | +0.85% | 7.8257.726 | -- | ซื้อขาย | ||
| 11.98 | +1.01% | 12.0611.78 | -- | ซื้อขาย | ||
| 400.81 | +0.57% | 401.76398.34 | -- | ซื้อขาย | ||
| 134.00 | +0.08% | 134.44133.76 | -- | ซื้อขาย | ||
| 64.20 | +0.42% | 64.4163.82 | -- | ซื้อขาย | ||
| 6.744 | +0.10% | 6.7566.723 | -- | ซื้อขาย | ||
| 130.16 | +0.96% | 131.08128.72 | -- | ซื้อขาย | ||
| 118.62 | -0.25% | 119.12118.37 | -- | ซื้อขาย | ||
| 105.74 | +0.45% | 106.24105.23 | -- | ซื้อขาย | ||
| 37.60 | -0.05% | 37.8237.52 | -- | ซื้อขาย | ||
| 5.084 | +0.05% | 5.0965.065 | -- | ซื้อขาย | ||
| 99.69 | +0.07% | 99.8299.22 | -- | ซื้อขาย | ||
| 8.466 | +0.07% | 8.5068.434 | -- | ซื้อขาย | ||
| 93.50 | -0.23% | 93.9693.37 | -- | ซื้อขาย | ||
| 85.99 | +0.02% | 86.3285.92 | -- | ซื้อขาย | ||
| 266.35 | -0.62% | 267.55264.03 | -- | ซื้อขาย | ||
| 172.40 | +0.30% | 172.78172.21 | -- | ซื้อขาย | ||
| 155.98 | -0.13% | 156.23155.64 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3,544.12 | +0.46% | 3,579.953,520.10 | -- | ซื้อขาย | ||
| 83.85 | +0.27% | 84.2383.59 | -- | ซื้อขาย | ||
| 41.33 | +0.75% | 41.8940.89 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3,528.99 | +0.53% | 3,562.263,502.57 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3,527.61 | +0.45% | 3,565.503,502.33 | -- | ซื้อขาย | ||
| 90.20 | +0.35% | 90.4989.82 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.77 | -0.26% | 3.803.75 | -- | ซื้อขาย | ||
| 1,305.97 | +0.11% | 1,311.941,302.63 | -- | ซื้อขาย | ||
| 5.564 | +0.50% | 5.5895.529 | -- | ซื้อขาย | ||
| 900.18 | +0.41% | 907.50882.79 | -- | ซื้อขาย | ||
| 78.57 | -2.60% | 82.2876.21 | -- | ซื้อขาย | ||
| 32.43 | +1.56% | 33.5231.31 | -- | ซื้อขาย | ||
| 620.76 | +1.11% | 625.74612.35 | -- | ซื้อขาย | ||
| 5.01 | +3.51% | 5.154.81 | -- | ซื้อขาย | ||
| 1.788 | +2.75% | 1.8451.685 | -- | ซื้อขาย | ||
| 42.86 | +2.92% | 43.7341.36 | -- | ซื้อขาย | ||
| 699.77 | +0.82% | 703.39693.30 | -- | ซื้อขาย | ||
| 55.10 | -3.06% | 57.2454.01 | -- | ซื้อขาย | ||
| 10.00 | +3.73% | 10.279.58 | -- | ซื้อขาย | ||
| 125.91 | +1.28% | 127.16124.08 | -- | ซื้อขาย | ||
| 28.68 | -3.40% | 30.0728.08 | -- | ซื้อขาย | ||
| 126.04 | -5.14% | 132.87124.59 | -- | ซื้อขาย | ||
| 4.615 | +4.81% | 4.7024.386 | -- | ซื้อขาย | ||
| 14.486 | -5.38% | 15.46414.203 | -- | ซื้อขาย | ||
| 9.40 | +14.21% | 9.907.83 | -- | ซื้อขาย | ||
| 34.38 | +1.95% | 34.8133.63 | -- | ซื้อขาย | ||
| 1.386 | +6.45% | 1.4161.294 | -- | ซื้อขาย | ||
| 6.469 | +2.68% | 6.5856.283 | -- | ซื้อขาย | ||
| 10.92 | +2.43% | 11.1810.62 | -- | ซื้อขาย | ||
| 15.71 | +4.80% | 16.1114.76 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.736 | +3.51% | 3.8063.592 | -- | ซื้อขาย | ||
| 3.546 | +3.98% | 3.6203.400 | -- | ซื้อขาย | ||
| 20.42 | +8.84% | 21.3418.32 | -- | ซื้อขาย | ||
| 8.18 | +5.27% | 8.307.71 | -- | ซื้อขาย | ||
| 258.86 | +0.12% | 259.31258.30 | -- | ซื้อขาย | ||
| 8.436 | +2.87% | 8.5188.176 | -- | ซื้อขาย | ||
| 76.82 | +0.76% | 77.7676.06 | -- | ซื้อขาย | ||
| 69.62 | +0.37% | 69.9869.20 | -- | ซื้อขาย | ||
| 16.92 | +0.95% | 17.0216.69 | -- | ซื้อขาย | ||
| 33.21 | +3.07% | 33.8332.05 | -- | ซื้อขาย | ||
| 57.70 | -0.43% | 58.0857.47 | -- | ซื้อขาย | ||
| 84.65 | +1.62% | 84.9183.08 | -- | ซื้อขาย | ||
| 411.20 | +1.35% | 414.59405.12 | -- | ซื้อขาย | ||
| 748.61 | +1.09% | 760.45738.10 | -- | ซื้อขาย | ||
| 29.14 | +0.44% | 29.2828.96 | -- | ซื้อขาย | ||
| 28.68 | +0.03% | 29.0428.62 | -- | ซื้อขาย | ||
| 9.861 | +0.09% | 9.8909.826 | -- | ซื้อขาย | ||
| 12.47 | +0.40% | 12.5912.35 | -- | ซื้อขาย | ||
| 33.71 | -0.58% | 34.0233.62 | -- | ซื้อขาย | ||
| 38.87 | -0.33% | 39.0238.78 | -- | ซื้อขาย | ||
| 60.85 | +0.42% | 61.1560.46 | -- | ซื้อขาย | ||
| 141.21 | +0.57% | 141.47140.27 | -- | ซื้อขาย | ||
| 54.51 | +1.79% | 54.9653.35 | -- | ซื้อขาย | ||
| 54.82 | +0.03% | 55.4454.10 | -- | ซื้อขาย | ||
| 92.76 | -1.63% | 94.3092.42 | -- | ซื้อขาย | ||
| 54.77 | -4.08% | 56.4954.74 | -- | ซื้อขาย |
เปิดหน้าซื้อขายฟิวเจอร์ส
เลือก TradFi และเลือกคู่เทรด
วางคำสั่งซื้อของคุณ

เทรดอย่างมั่นใจด้วย Proof of Reserves มากกว่า 100% พร้อมการคุ้มครองเพิ่มเติมจากกองทุน USDC Care Fund มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับสถานการณ์พิเศษ

ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตและ TradFi ได้โดยตรงบนกราฟแบบเรียลไทม์ จัดการคำสั่งของคุณโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ

เทรดอย่างราบรื่นด้วยการดำเนินการที่รวดเร็วและกราฟแบบเรียลไทม์ พร้อมฝ่ายสนับสนุนสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือ
* สัญญาแบบไม่มีวันหมดอายุ TradFi เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ชำระราคาเป็นเงินสดซึ่งอ้างอิงราคาตลาด สัญญาดังกล่าวไม่ได้ให้สิทธิความเป็นเจ้าของ สิทธิรับเงินปันผล หรือสิทธิผู้ถือหุ้น และ Bitunix ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากบริษัทจดทะเบียน ผู้ออกกองทุน หรือตลาดหลักทรัพย์ใด การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียเงินมาร์จิ้นทั้งหมด และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ความพร้อมให้บริการแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล
คุณสามารถเทรดคู่ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ ดัชนี และหุ้นสหรัฐฯ กับ Bitunix TradFi ได้
ได้ Bitunix — ครอบคลุมฟอเร็กซ์ ทองคำ ดัชนี หุ้นสหรัฐฯ และอื่น ๆ — คุณต้องยืนยันตัวตน (KYC) ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเทรด TradFi ได้
เลเวอเรจจะแตกต่างกันไปตามคู่เทรด คุณสามารถดูเลเวอเรจสูงสุดของแต่ละคู่ได้ในหน้าข้อมูลสัญญา (รายละเอียด)
Bitunix มีมาตรการปกป้องสำหรับการเทรด TradFi เช่น การแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้นและการคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ โปรดทราบว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน
ได้ Bitunix TradFi รองรับการเทรดตลอด 24/7
TradFi ครอบคลุมตราสารการเงินแบบดั้งเดิมทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้ระบบธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล ได้แก่ หุ้นและดัชนี ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า พันธบัตร และอนุพันธ์
การเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) อาศัยสถาบันแบบรวมศูนย์ เช่น ธนาคารและโบรกเกอร์ ที่ต้องยืนยันตัวตน ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลาทำการที่กำหนด และจัดการธุรกรรมภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมาย ส่วนการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) เข้ามาแทนที่ตัวกลางเหล่านี้ด้วยสมาร์ตคอนแทรกต์อัตโนมัติบนบล็อกเชนสาธารณะ ทำให้สามารถเทรดได้ตลอด 24/7 ถือสินทรัพย์ด้วยตนเองจากกระเป๋าคริปโตโดยตรง พร้อมความโปร่งใสเต็มรูปแบบและการชำระรายการทันที แม้ TradFi จะให้การคุ้มครองตามกฎระเบียบและสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ DeFi เปิดให้เข้าถึงได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขออนุญาต โดยผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของบัญชีและการจัดการเงินทุนด้วยตนเองทั้งหมด
"TradFi in crypto" หมายถึงการผสานสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมและรูปแบบการเทรดเข้ากับแพลตฟอร์มคริปโตและเครือข่ายบล็อกเชน โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การเทรด TradFi แบบสังเคราะห์บนกระดานเทรดคริปโต และการโทเคนไนซ์สินทรัพย์ในโลกจริง (RWA)