Bitunix'te Spot ve Vadeli Kripto Piyasalarını Keşfedin
| İsim | Son Fiyat | 24S | 24S En Yüksek / 24S En Düşük | 24s Hacim | Trendler | İşlem |
|---|
| 76,048.0 | -%5.55 | 80,927.575,524.8 | 3.97Mr | Al-Sat | ||
| 2,249.79 | -%7.49 | 2,443.922,235.65 | 1.97Mr | Al-Sat | ||
| 89.29 | -%6.87 | 97.0788.70 | 449.02M | Al-Sat | ||
| 834.48 | -%19.66 | 1,049.84808.59 | 234.68M | Al-Sat | ||
| 1.2328 | -%6.20 | 1.32751.2284 | 115.12M | Al-Sat | ||
| 45.26 | -%32.18 | 67.6542.14 | 112.33M | Al-Sat | ||
| 1,241.17 | -%5.01 | 1,334.751,212.92 | 104.49M | Al-Sat | ||
| 4,109.19 | +%0.91 | 4,152.374,062.06 | 95.75M | Al-Sat | ||
| 864.63 | -%15.16 | 1,020.46853.07 | 72.72M | Al-Sat | ||
| 7.14 | -%33.51 | 10.767.10 | 64.54M | Al-Sat | ||
| 90.71 | +%2.36 | 90.9386.69 | 59.15M | Al-Sat | ||
| 77.52 | +%32.35 | 80.3057.77 | 52.26M | Al-Sat | ||
| 77.903 | -%8.07 | 84.89477.680 | 51.83M | Al-Sat | ||
| 124.06 | -%8.53 | 136.36120.69 | 40.25M | Al-Sat | ||
| 53.93 | -%7.90 | 58.7452.43 | 38.83M | Al-Sat | ||
| 52.54 | +%0.38 | 53.5651.68 | 35.43M | Al-Sat | ||
| 3.34 | -%38.48 | 5.563.08 | 34.84M | Al-Sat | ||
| 10.703 | -%7.35 | 11.65110.583 | 33.05M | Al-Sat | ||
| 0.07173 | -%6.95 | 0.077710.07108 | 31.55M | Al-Sat | ||
| 3.684 | -%10.58 | 4.1213.635 | 29.58M | Al-Sat |
| İsim | Son Fiyat | 24S | 24S En Yüksek / 24S En Düşük | 24s Hacim | Trendler | İşlem |
|---|
Veri yok |