Kripto Tüccarı ve Eğitmeni. Kripto ticareti yapmayı, kar elde etmeyi, kazançlarınızı korumayı, hayatınızı değiştirmeyi ve ticaret, seyahat ve rahat yaşam tarzını nasıl yaşayacağınızı öğrenin!
| İşlem Çiftleri | Son Fiyat | 24s değişim | 24s Yüksek | 24 Hacim | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,275.990,275.90 | +0.04% | 90,599.0 | 676.98M | Trade | ||
| ₮ 3,120.183,120.18 | +1.12% | 3,133.98 | 536.06M | Trade | ||
| ₮ 133.24133.24 | +0.41% | 134.19 | 128.30M | Trade | ||
| ₮ 44.59444.59 | +203.46% | 46.305 | 96.92M | Trade | ||
| ₮ 2.05922.05 | -11.23% | 2.8182 | 58.29M | Trade | ||
