Kripto Tüccarı ve Eğitmeni. Kripto ticareti yapmayı, kar elde etmeyi, kazançlarınızı korumayı, hayatınızı değiştirmeyi ve ticaret, seyahat ve rahat yaşam tarzını nasıl yaşayacağınızı öğrenin!
| İşlem Çiftleri | Son Fiyat | 24s değişim | 24s Yüksek | 24 Hacim | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,375.633,375.63 | +8.45% | 3,396.84 | 1.63B | Trade | ||
| ₮ 93,877.793,877.70 | +4.00% | 94,555.0 | 1.52B | Trade | ||
| ₮ 142.33142.33 | +5.50% | 144.89 | 413.48M | Trade | ||
| ₮ 2.14842.14 | +3.42% | 2.1774 | 86.28M | Trade | ||
| ₮ 28.79328.79 | -2.28% | 29.889 | 53.48M | Trade | ||
