Kripto Tüccarı ve Eğitmeni. Kripto ticareti yapmayı, kar elde etmeyi, kazançlarınızı korumayı, hayatınızı değiştirmeyi ve ticaret, seyahat ve rahat yaşam tarzını nasıl yaşayacağınızı öğrenin!
| İşlem Çiftleri | Son Fiyat | 24s değişim | 24s Yüksek | 24 Hacim | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 89,811.989,811.90 | -0.81% | 90,563.1 | 576.30M | Trade | ||
| ₮ 3,106.263,106.26 | -0.63% | 3,128.25 | 480.03M | Trade | ||
| ₮ 25.56825.56 | +46.36% | 46.913 | 155.98M | Trade | ||
| ₮ 131.69131.69 | -1.63% | 133.98 | 134.90M | Trade | ||
| ₮ 1.58051.58 | -37.12% | 2.8182 | 49.09M | Trade | ||
