Криптотрейдер і викладач. Дізнайтеся, як торгувати криптовалютою, отримувати прибуток, захищати свої прибутки, змінювати своє життя та вести торгівлю, подорожі та спокійний спосіб життя!
| Торгові пари | Ціна останньої торгівлі | Зміна 24 години | 24H High | Обсяг 24 години | Діаграма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,168.013,168.01 | -1.15% | 3,224.08 | 1.65B | Торгівля | ||
| ₮ 92,170.192,170.10 | -1.27% | 93,590.2 | 1.32B | Торгівля | ||
| ₮ 138.66138.66 | -3.84% | 144.46 | 292.72M | Торгівля | ||
| ₮ 2.08842.08 | -4.86% | 2.1962 | 110.81M | Торгівля | ||
| ₮ 0.147160.14 | -2.48% | 0.15119 | 56.67M | Торгівля | ||
