Криптотрейдер і викладач. Дізнайтеся, як торгувати криптовалютою, отримувати прибуток, захищати свої прибутки, змінювати своє життя та вести торгівлю, подорожі та спокійний спосіб життя!
| Торгові пари | Ціна останньої торгівлі | Зміна 24 години | 24H High | Обсяг 24 години | Діаграма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,156.663,156.66 | +2.38% | 3,176.85 | 1.18B | Торгівля | ||
| ₮ 89,690.789,690.70 | +0.40% | 89,970.4 | 994.70M | Торгівля | ||
| ₮ 132.66132.66 | +1.14% | 133.18 | 264.39M | Торгівля | ||
| ₮ 2.71762.71 | +73.58% | 2.8400 | 61.38M | Торгівля | ||
| ₮ 1.98751.98 | -0.54% | 2.0133 | 56.81M | Торгівля | ||
