Криптотрейдер і викладач. Дізнайтеся, як торгувати криптовалютою, отримувати прибуток, захищати свої прибутки, змінювати своє життя та вести торгівлю, подорожі та спокійний спосіб життя!
| Торгові пари | Ціна останньої торгівлі | Зміна 24 години | 24H High | Обсяг 24 години | Діаграма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,147.593,147.59 | +1.23% | 3,149.92 | 1.14B | Торгівля | ||
| ₮ 89,868.989,868.90 | -0.20% | 90,101.0 | 1.10B | Торгівля | ||
| ₮ 132.41132.41 | 0.00% | 133.18 | 279.95M | Торгівля | ||
| ₮ 1.99811.99 | -0.69% | 2.0143 | 59.08M | Торгівля | ||
| ₮ 2.71602.71 | +66.46% | 2.8176 | 56.02M | Торгівля | ||
