Криптотрейдер і викладач. Дізнайтеся, як торгувати криптовалютою, отримувати прибуток, захищати свої прибутки, змінювати своє життя та вести торгівлю, подорожі та спокійний спосіб життя!
| Торгові пари | Ціна останньої торгівлі | Зміна 24 години | 24H High | Обсяг 24 години | Діаграма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 2,932.452,932.45 | -3.35% | 3,044.11 | 1.17B | Торгівля | ||
| ₮ 88,051.988,051.90 | -2.25% | 90,588.1 | 1.12B | Торгівля | ||
| ₮ 122.87122.87 | -3.27% | 127.78 | 255.14M | Торгівля | ||
| ₮ 118.95118.95 | +4.43% | 120.56 | 208.89M | Торгівля | ||
| ₮ 5,542.55,542.50 | +4.85% | 5,608.7 | 116.15M | Торгівля | ||
