Криптотрейдер і викладач. Дізнайтеся, як торгувати криптовалютою, отримувати прибуток, захищати свої прибутки, змінювати своє життя та вести торгівлю, подорожі та спокійний спосіб життя!
| Торгові пари | Ціна останньої торгівлі | Зміна 24 години | 24H High | Обсяг 24 години | Діаграма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 89,338.689,338.60 | -1.02% | 90,440.0 | 674.04M | Торгівля | ||
| ₮ 3,098.283,098.28 | -0.51% | 3,128.25 | 600.68M | Торгівля | ||
| ₮ 26.15226.15 | +34.64% | 46.913 | 161.76M | Торгівля | ||
| ₮ 131.34131.34 | -1.49% | 133.74 | 147.51M | Торгівля | ||
| ₮ 2.00352.00 | -1.53% | 2.0399 | 44.12M | Торгівля | ||
