Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки криптовалют на Bitunix
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
| 78,010.4 | +1.66% | 79,569.976,353.1 | 2.44B | Торгівля | ||
| 2,507.47 | +1.16% | 2,614.662,463.45 | 2.06B | Торгівля | ||
| 102.59 | +3.13% | 104.8098.92 | 329.69M | Торгівля | ||
| 1.4176 | +5.58% | 1.49091.3343 | 216.14M | Торгівля | ||
| 4,290.33 | -1.21% | 4,360.114,259.66 | 178.79M | Торгівля | ||
| 1,568.79 | +0.43% | 1,582.131,512.35 | 109.12M | Торгівля | ||
| 98.12 | -0.94% | 100.5396.56 | 99.76M | Торгівля | ||
| 63.08 | -1.56% | 64.5362.40 | 59.01M | Торгівля | ||
| 1,273.85 | -0.65% | 1,298.061,235.11 | 58.67M | Торгівля | ||
| 0.35640 | -48.08% | 0.991340.33430 | 52.27M | Торгівля | ||
| 80.416 | +3.76% | 82.46776.925 | 48.74M | Торгівля | ||
| 101.80 | -1.44% | 104.45100.48 | 47.57M | Торгівля | ||
| 148.74 | -0.02% | 152.53146.79 | 35.36M | Торгівля | ||
| 0.9233 | -5.69% | 1.03930.9227 | 35.14M | Торгівля | ||
| 19.85 | -4.65% | 21.4918.39 | 27.67M | Торгівля | ||
| 0.08366 | +1.51% | 0.086110.08189 | 25.62M | Торгівля | ||
| 0.52308 | +64.39% | 0.554300.31332 | 21.62M | Торгівля | ||
| 94.87 | +6.98% | 98.1388.51 | 20.99M | Торгівля | ||
| 102.89 | -10.04% | 114.5599.90 | 20.31M | Торгівля | ||
| 719.86 | +0.34% | 734.13714.14 | 20.18M | Торгівля |
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
Немає даних |