Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки криптовалют на Bitunix
USDT-M
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
| 76,972.9 | -4.39% | 81,953.876,611.1 | 4.19B | Торгівля | ||
| 2,200.39 | -5.60% | 2,378.672,172.96 | 2.27B | Торгівля | ||
| 93.79 | -6.87% | 103.1692.29 | 480.92M | Торгівля | ||
| 89.369 | +12.16% | 97.13078.143 | 194.50M | Торгівля | ||
| 1.2072 | -7.80% | 1.31781.1996 | 178.16M | Торгівля | ||
| 1,239.68 | -3.19% | 1,396.951,180.48 | 117.27M | Торгівля | ||
| 1,269.10 | -6.22% | 1,386.421,261.62 | 111.19M | Торгівля | ||
| 697.71 | -7.22% | 759.89678.25 | 96.60M | Торгівля | ||
| 0.0046331 | -8.11% | 0.00568710.0043000 | 89.89M | Торгівля | ||
| 1,043.61 | -7.19% | 1,167.891,038.42 | 70.87M | Торгівля | ||
| 4,007.56 | -1.34% | 4,072.814,006.01 | 68.75M | Торгівля | ||
| 4.002 | -12.40% | 4.6893.906 | 60.82M | Торгівля | ||
| 0.07408 | -6.08% | 0.081470.07218 | 60.32M | Торгівля | ||
| 70.51 | -23.73% | 93.6370.38 | 58.40M | Торгівля | ||
| 104.69 | +2.46% | 104.7199.88 | 51.50M | Торгівля | ||
| 84.25 | -15.08% | 105.5183.61 | 49.96M | Торгівля | ||
| 10.86 | -11.85% | 13.1010.80 | 48.29M | Торгівля | ||
| 279.58 | -4.97% | 294.76276.63 | 46.25M | Торгівля | ||
| 51.37 | -4.71% | 54.0851.27 | 44.31M | Торгівля | ||
| 0.8560 | -7.46% | 0.96170.8269 | 40.33M | Торгівля |
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
Немає даних |