加密貨幣交易員和教育者。 學習如何交易加密貨幣、獲得並鎖定收益、改變人生,過上「邊交易邊旅遊,享受人生」的生活方式!
| 交易對 | 最新價 | 24h漲跌幅 | 24H 最高價 | 24H成交額 | 行情走勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,107.190,107.10 | -0.19% | 90,714.3 | 1.03B | 交易 | ||
| ₮ 3,113.683,113.68 | +0.42% | 3,133.98 | 985.38M | 交易 | ||
| ₮ 133.43133.43 | -0.48% | 135.52 | 244.40M | 交易 | ||
| ₮ 2.03262.03 | +1.88% | 2.0476 | 61.34M | 交易 | ||
| ₮ 2.68182.68 | +49.33% | 2.8182 | 53.05M | 交易 | ||
