加密貨幣交易員和教育者。 學習如何交易加密貨幣、獲得並鎖定收益、改變人生,過上「邊交易邊旅遊,享受人生」的生活方式!
| 交易對 | 最新價 | 24h漲跌幅 | 24H 最高價 | 24H成交額 | 行情走勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 2,999.492,999.49 | +1.84% | 3,033.80 | 1.27B | 交易 | ||
| ₮ 89,029.089,029.00 | +0.32% | 89,490.8 | 1.23B | 交易 | ||
| ₮ 126.84126.84 | +1.82% | 127.79 | 247.11M | 交易 | ||
| ₮ 115.54115.54 | +6.41% | 116.02 | 117.23M | 交易 | ||
| ₮ 34.09434.09 | +27.39% | 34.132 | 95.58M | 交易 | ||
