加密貨幣交易員和教育者。 學習如何交易加密貨幣、獲得並鎖定收益、改變人生,過上「邊交易邊旅遊,享受人生」的生活方式!
| 交易對 | 最新價 | 24h漲跌幅 | 24H 最高價 | 24H成交額 | 行情走勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 2,007.932,007.93 | +4.18% | 2,118.42 | 2.49B | 交易 | ||
| ₮ 67,734.567,734.50 | +2.18% | 71,712.3 | 2.33B | 交易 | ||
| ₮ 84.6384.63 | +4.27% | 89.73 | 406.83M | 交易 | ||
| ₮ 1.38751.38 | +1.89% | 1.5414 | 256.43M | 交易 | ||
| ₮ 77.8777.87 | +4.29% | 78.25 | 100.97M | 交易 | ||
