費率標準
交易
入金/提現
查看VIP等級

登錄--
我的合約費率去合約交易
Taker--
Maker--
我的現貨費率去現貨交易
Taker--
Maker--
| VIP等級 | 近30天現貨交易量(USDT) | 或 | 近30天合約交易量(USDT) | 或 | 持倉資產(USDT) | 現貨手續費率(maker/taker) | 合約手續費率(maker/taker) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 100,000.00 | 或 | < 1,000,000.00 | 或 | < 500.00 | 0.0800% /0.1000% | 0.0200% /0.0600% |
| VIP 1 | 100,000.00 | 或 | ≥ 1,000,000.00 | 或 | ≥ 500.00 | 0.0700% /0.0900% | 0.0200% /0.0500% |
| VIP 2 | 500,000.00 | 或 | ≥ 5,000,000.00 | 或 | ≥ 10,000.00 | 0.0600% /0.0800% | 0.0160% /0.0500% |
| VIP 3 | 800,000.00 | 或 | ≥ 8,000,000.00 | 或 | ≥ 50,000.00 | 0.0350% /0.0600% | 0.0140% /0.0400% |
| VIP 4 | 2,000,000.00 | 或 | ≥ 20,000,000.00 | 或 | ≥ 200,000.00 | 0.0200% /0.0500% | 0.0120% /0.0375% |
| VIP 5 | 4,000,000.00 | 或 | ≥ 50,000,000.00 | 或 | ≥ 1,000,000.00 | 0.0150% /0.0450% | 0.0100% /0.0350% |
| VIP 6 | 6,000,000.00 | 或 | ≥ 100,000,000.00 | 或 | ≥ 2,000,000.00 | 0.0125% /0.0375% | 0.0080% /0.0315% |
| VIP 7 | 8,000,000.00 | 或 | ≥ 200,000,000.00 | 或 | ≥ 3,000,000.00 | 0.0100% /0.0325% | 0.0060% /0.0300% |
如何獲得更多優惠手續費率?
他所VIP用戶, 可提供他所VIP等級頁面和近30日交易量截圖, 發送郵件至[email protected]快速申請VIP