Chat with us, powered by LiveChat

費率標準

交易
入金/提現

查看VIP等級

VIP 0

登錄--

我的合約費率去合約交易

Taker--

Maker--

我的現貨費率去現貨交易

Taker--

Maker--

VIP等級近30天現貨交易量(USDT)近30天合約交易量(USDT)持倉資產(USDT)現貨手續費率(maker/taker)合約手續費率(maker/taker)
VIP 0100,000.00< 1,000,000.00< 500.000.0800% /0.1000% 0.0200% /0.0600%
VIP 1100,000.001,000,000.00500.000.0700% /0.0900% 0.0200% /0.0500%
VIP 2500,000.005,000,000.0010,000.000.0600% /0.0800% 0.0160% /0.0500%
VIP 3800,000.008,000,000.0050,000.000.0350% /0.0600% 0.0140% /0.0400%
VIP 42,000,000.0020,000,000.00200,000.000.0200% /0.0500% 0.0120% /0.0375%
VIP 54,000,000.0050,000,000.001,000,000.000.0150% /0.0450% 0.0100% /0.0350%
VIP 66,000,000.00100,000,000.002,000,000.000.0125% /0.0375% 0.0080% /0.0315%
VIP 78,000,000.00200,000,000.003,000,000.000.0100% /0.0325% 0.0060% /0.0300%

如何獲得更多優惠手續費率?

他所VIP用戶, 可提供他所VIP等級頁面和近30日交易量截圖, 發送郵件至[email protected]快速申請VIP