Comerciante y educador de criptomonedas. ¡Aprenda a operar con criptomonedas, generar ganancias, proteger sus ganancias, cambiar su vida y vivir el comercio, los viajes y el estilo de vida relajado!
| Pares de negociación | Último precio negociado | Cambio de 24H | Máximo de 24H | Volumen 24H | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,333.543,333.54 | +0.43% | 3,402.25 | 1.96B | Opere con | ||
| ₮ 96,561.696,561.60 | +1.37% | 97,910.1 | 1.77B | Opere con | ||
| ₮ 145.56145.56 | +0.29% | 148.39 | 365.37M | Opere con | ||
| ₮ 2.13562.13 | -1.71% | 2.1917 | 131.85M | Opere con | ||
| ₮ 1.84311.84 | -2.22% | 1.9347 | 74.19M | Opere con | ||
