Comerciante y educador de criptomonedas. ¡Aprenda a operar con criptomonedas, generar ganancias, proteger sus ganancias, cambiar su vida y vivir el comercio, los viajes y el estilo de vida relajado!
| Pares de negociación | Último precio negociado | Cambio de 24H | Máximo de 24H | Volumen 24H | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,144.133,144.13 | -0.17% | 3,239.27 | 1.83B | Opere con | ||
| ₮ 92,520.392,520.30 | -0.54% | 94,147.1 | 1.51B | Opere con | ||
| ₮ 140.13140.13 | -1.54% | 146.87 | 360.01M | Opere con | ||
| ₮ 2.10452.10 | -4.36% | 2.2140 | 121.34M | Opere con | ||
| ₮ 1.65611.65 | -1.25% | 1.7236 | 62.03M | Opere con | ||
