Comerciante y educador de criptomonedas. ¡Aprenda a operar con criptomonedas, generar ganancias, proteger sus ganancias, cambiar su vida y vivir el comercio, los viajes y el estilo de vida relajado!
| Pares de negociación | Último precio negociado | Cambio de 24H | Máximo de 24H | Volumen 24H | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,031.233,031.23 | +3.89% | 3,044.41 | 1.43B | Opere con | ||
| ₮ 89,933.389,933.30 | +2.22% | 90,122.2 | 1.22B | Opere con | ||
| ₮ 127.88127.88 | +2.97% | 128.30 | 262.23M | Opere con | ||
| ₮ 112.21112.21 | +0.55% | 116.51 | 122.41M | Opere con | ||
| ₮ 33.87333.87 | +22.43% | 34.859 | 111.91M | Opere con | ||
