Chat with us, powered by LiveChat

Tarifas

Negociar
Depósito/Retirar

Ver nivel VIP

VIP 0

Inicio de sesión--

Mi tarifa de contratoNegociar futuros

Taker--

Maker--

Mi tarifa SpotOperar Spot

Taker--

Maker--

Nivel VIPVolumen de operaciones al contado de 30 días(USDT)oVolumen de negociación de futuros a 30 días(USDT)oSaldo(USDT)Comisiones de negociación Spot(maker/taker)Comisiones de trading de futuros(maker/taker)
VIP 0100,000.00o< 1,000,000.00o< 500.000.0800% /0.1000% 0.0200% /0.0600%
VIP 1100,000.00o1,000,000.00o500.000.0700% /0.0900% 0.0200% /0.0500%
VIP 2500,000.00o5,000,000.00o10,000.000.0600% /0.0800% 0.0160% /0.0500%
VIP 3800,000.00o8,000,000.00o50,000.000.0350% /0.0600% 0.0140% /0.0400%
VIP 42,000,000.00o20,000,000.00o200,000.000.0200% /0.0500% 0.0120% /0.0375%
VIP 54,000,000.00o50,000,000.00o1,000,000.000.0150% /0.0450% 0.0100% /0.0350%
VIP 66,000,000.00o100,000,000.00o2,000,000.000.0125% /0.0375% 0.0080% /0.0315%
VIP 78,000,000.00o200,000,000.00o3,000,000.000.0100% /0.0325% 0.0060% /0.0300%

¿Cómo obtener tarifas de trading más favorables?

Los usuarios VIP de otros mercados pueden solicitar el VIP de Bitunix rápidamente proporcionando la página de nivel VIP y capturas de pantalla de los últimos 30 días de volumen de operaciones en otros mercados y enviando un correo electrónico a [email protected]